2019年5月15日ナショナルトレセンU-14 2019年 前期メンバー発表 参加選手データが発表されました。
「2019ナショナルトレセンU-14前期」を5月23日(木)から26日(日)は
各地域より選抜された総勢217人の選手たちがナショナルトレセンU-14前期が東日本(福島)、中日本(大阪)、西日本(大分)の3つの会場で開催されます。
トレセンの目的は、個の育成の充実を図る高いレベルの指導・環境の提供と、選手同士による刺激から得たものを自チームに還元していくことです。また、指導者へのJFAの発信機会として重要度を増しています。
選手育成・強化の観点から、より多くの選手に質の高いトレーニング機会を与えるために、前期は東日本、中日本、西日本の3地域開催とし、「世界」を基準に抽出された「日本サッカーの課題」から各年代に応じたテーマを設定し、その課題を克服するためのトレーニングやレクチャーを行っています。
下記にて参加選手データの発表です。
2019ナショナルトレセンU-14前期(5/23〜26)参加選⼿
全体統括 |
⼭橋 貴史 JFAナショナルトレセンコーチ |
GK統括 |
前⽥ 信弘 JFAナショナルトレセンコーチ |
コーチ |
⻄川 誠太 JFAナショナルトレセンコーチ |
⼿倉森 浩 JFAナショナルトレセンコーチ |
⽮野 隼⼈ JFAナショナルトレセンコーチ |
武藤 覚 JFAナショナルトレセンコーチ |
植⽥ 元輝 JFAナショナルトレセンコーチ |
尾形 ⾏亮 JFAナショナルトレセンコーチ |
川⼝ 能活 JFAナショナルトレセンコーチ |
北海道
帯同指導者 |
⽩﨑 健策 |
本村 俊三 |
"指導チーム︓ASC北海道 U-15 |
指導チーム︓札幌⼤⾕⾼校サッカー部 |
帯同指導者 |
枝村 昭 指導チーム︓アンフィニMAKI.FC U-15 |
No. | Pos. | ⽒名 | フリガナ | ⽣年⽉⽇ | ⾝⻑ | 体重 | 都道府県 | 現所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | ⻑⾕川 ⿓也 | ハセガワ リュウヤ | 2005/06/05 | 183 | 66 | 北海道 | 札幌ジュニアFC |
2 | FP | ⾅⽥ 成那 | ウスダ セナ | 2005/06/08 | 167 | 52 | 北海道 | 北海道コンサドーレ旭川U-15 |
3 | FP | 秋 ⼀星 | アキ イッセイ | 2005/04/18 | 166 | 56 | 北海道 | 北海道コンサドーレ札幌U-15 |
4 | FP | 出間 思努 | イヅマ シド | 2005/06/15 | 172 | 58 | 北海道 | 北海道コンサドーレ札幌U-15 |
5 | FP | 瀧澤 天 | タキザワ テン | 2005/05/27 | 153 | 40 | 北海道 | 北海道コンサドーレ札幌U-15 |
6 | FP | ⽩井 卓翔 | シライ タクト | 2005/04/22 | 175 | 72 | 北海道 | 北海道コンサドーレ札幌U-15 |
7 | FP | 鈴⽊ 琉世 | スズキ リュウセイ | 2005/07/28 | 169 | 57 | 北海道 | 北海道コンサドーレ札幌U-15 |
8 | FP | 久保島 健晴 | クボシマ タケハル | 2005/04/29 | 166 | 50 | 北海道 | 北海道コンサドーレ札幌U-15 |
9 | GK | 茂⽊ 克⾏ | モギ カツユキ | 2006/09/13 | 176 | 60 | 北海道 | 北海道コンサドーレ札幌U-15 |
10 | FP | 森 恭亮 | モリ キョウスケ | 2006/07/01 | 154 | 41 | 北海道 | SSSジュニアユース |
11 | FP | 上ヶ嶋 柊也 | カミガシマ シュウヤ | 2006/09/17 | 145 | 36 | 北海道 | SSSジュニアユース |
12 | FP | 今野 眞翔 | コンノ マナト | 2006/08/15 | 158 | 46 | 北海道 | SSSジュニアユース |
13 | FP | 品⽥ 太郎 | シナダ タロウ | 2006/08/30 | 162 | 52 | 北海道 | 幕別札内FC U-15 |
14 | FP | 倉⽥ 楠楽 | クラタ ジュラ | 2006/06/04 | 163 | 50 | 北海道 | 北海道コンサドーレ旭川U-15 |
15 | FP | 庄内 航汰 | ショウナイ コウタ | 2006/06/13 | 161 | 45 | 北海道 | 北海道コンサドーレ札幌U-15 |
16 | FP | 森 詩⾳ | モリ シオン | 2006/09/22 | 150 | 48 | 北海道 | 北海道コンサドーレ札幌U-15 |
17 | FP | 幡鎌 駿 | ハタカマ シュン | 2006/07/27 | 162 | 46 | 北海道 | 北海道コンサドーレ札幌U-15 |
18 | FP | 渋⾕ ⼀希 | シブヤ イッキ | 2006/03/06 | 160 | 47 | 北海道 | 北海道コンサドーレ室蘭U-15 |
東北
帯同指導者 | ||
---|---|---|
遠藤 丈善 | 福島県 | 指導チーム︓東⽇本国際⼤学附属昌平中学校 |
遠藤 禎之 | 福島県 | 指導チーム︓福島市⽴福島第⼆中学校 |
菊地 寛考 | 岩⼿県 | 指導チーム︓クラブトレセン |
No. | Pos. | ⽒名 | フリガナ | ⽣年⽉⽇ | ⾝⻑ | 体重 | 都道府県 | 現所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 浅沼 英志 | アサヌマ エイジ | 2005/07/27 | 177 | 65 | 岩⼿県 | 遠野市⽴遠野中学校 |
2 | FP | 藤原 ⼤弥 | フジワラ ヒロヤ | 2005/08/04 | 174 | 54 | ⻘森県 | ⻘森⼭⽥中学校 |
3 | FP | 各務 剛良 | カガミ タカラ | 2005/05/03 | 157 | 49 | 宮城県 | ベガルタ仙台ジュニアユース |
4 | FP | ⼩⽇⼭ 滉⽣ | コヒヤマ コウセイ | 2005/10/23 | 172 | 66 | 秋⽥県 | FCあきたASPRIDE |
5 | FP | ⼭本 ⻁ | ヤマモト トラ | 2006/01/22 | 180 | 60 | ⻘森県 | ⻘森⼭⽥中学校 |
6 | FP | ⼯藤 聖太郎 | クドウ セイタロウ | 2005/08/10 | 171 | 53 | ⻘森県 | リベロ津軽SC |
7 | FP | 遠藤 颯也 | エンドウ ソウヤ | 2005/04/07 | 161 | 48 | 岩⼿県 | MIRUMAE.FC・U15 |
8 | FP | 松岡 涼空 | マツオカ リク | 2005/06/20 | 160 | 55 | 秋⽥県 | ブラウブリッツ秋⽥U15 |
9 | GK | 佐藤 瑠耶 | サトウ リュウヤ | 2006/06/25 | 168 | 64 | ⼭形県 | モンテディオ⼭形ジュニアユース村⼭ |
10 | FP | 中嶋 麟多郎 | ナカジマ リンタロウ | 2006/05/16 | 165 | 49 | ⻘森県 | ⻘森⼭⽥中学校 |
11 | FP | 三浦 陽 | ミウラ ハル | 2006/05/06 | 160 | 47 | ⻘森県 | ⻘森⼭⽥中学校 |
12 | FP | ⾼橋 ⼤陽 | タカハシ タイヨウ | 2006/06/14 | 154 | 42 | ⻘森県 | ヴァンラーレ⼋⼾ジュニアユース |
13 | FP | ⾕川 勇獅 | タニカワ ユウシ | 2006/06/16 | 163 | 49 | ⻘森県 | ウインズFC・U-15 |
14 | FP | 菅原 ⼤幹 | スガワラ タイキ | 2006/11/02 | 157 | 47 | 岩⼿県 | ヴェルディサッカースクール岩⼿ |
15 | FP | 舘澤 幸希 | タテサワ コウキ | 2006/04/06 | 168 | 53 | 岩⼿県 | RENUOVENS OGASA FC |
16 | FP | 浦上 ⼤和 | ウラカミ ヤマト | 2006/09/25 | 159 | 49 | 宮城県 | ベガルタ仙台ジュニアユース |
17 | FP | 渡邉 幸輝 | ワタナベ トモキ | 2006/09/08 | 157 | 46 | 宮城県 | ベガルタ仙台ジュニアユース |
18 | FP | 鈴⽊ 友梧 | スズキ ユウゴ | 2006/04/09 | 160 | 60 | 福島県 | 福島ユナイテッドFC U15 |
関東
帯同指導者 |
---|
住岡 秀裕 群⾺県 指導チーム︓太⽥市⽴綿打中学校三上 |
綾太 埼⽟県 指導チーム︓所沢ジュニアユース |
鈴⽊ 茂雄 千葉県 指導チーム︓成⽥市⽴⻄中学校 |
No. | Pos. | ⽒名 | フリガナ | ⽣年⽉⽇ | ⾝⻑ | 体重 | 都道府県 | 現所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | ⼩林 将天 | コバヤシ マサタカ | 2005/09/20 | 185 | 75 | 東京都 | FC東京むさし |
2 | GK | ⻄⽅ 優太郎 | ニシカタ ユウタロウ | 2005/07/05 | 184 | 83 | 神奈川県 | 横浜FC |
3 | FP | ⻘柳 仰 | アオヤギ ゴウ | 2005/06/03 | 173 | 57 | 埼⽟県 | 浦和レッズ |
4 | FP | 由井 航太 | ユイ コウタ | 2005/06/10 | 173 | 56 | 神奈川県 | 川崎フロンターレ |
5 | FP | ⽥村 ⼼太郎 | タムラ シンタロウ | 2005/11/25 | 168 | 53 | 千葉県 | 柏レイソル |
6 | FP | 舩⽊ ⼤輔 | フナキ ダイスケ | 2005/04/24 | 170 | 57 | 神奈川県 | 横浜Fマリノス |
7 | FP | 池⽥ 春汰 | イケダ シュンタ | 2005/04/03 | 161 | 52 | 神奈川県 | 横浜Fマリノス |
8 | FP | ⼩杉 啓太 | コスギ ケイタ | 2006/03/18 | 164 | 57 | 神奈川県 | 湘南ベルマーレ |
9 | FP | 橋本 陸⽃ | ハシモト リクト | 2005/04/02 | 166 | 59 | 東京都 | 東京ヴェルディ |
10 | FP | 河原⽊ 響 | カワラギ ヒビキ | 2005/05/12 | 166 | 55 | 神奈川県 | 浦和レッズ |
11 | FP | 種⽥ 陽 | タネダ ハルヒ | 2005/04/28 | 163 | 51 | 埼⽟県 | ⼤宮アルディージャ |
12 | FP | 渡邊 翼 | ワタナベ ツバサ | 2005/07/22 | 163 | 55 | 東京都 | FC東京深川 |
13 | FP | 秋⼭ ⻁之亮 | アキヤマ トラノスケ | 2005/07/02 | 166 | 59 | 神奈川県 | 湘南ベルマーレ |
14 | FP | 平⼭ 京吾 | ヒラヤマ キョウゴ | 2005/05/04 | 171 | 59 | 茨城県 | ⿅島アントラーズつくば |
15 | FP | ⽥邊 幸⼤ | タナベ コウタ | 2005/05/07 | 163 | 53 | 東京都 | FC東京むさし |
16 | FP | 中原 彈 | ナカハラ ダン | 2005/06/23 | 166 | 58 | 神奈川県 | 横浜Fマリノス追浜 |
17 | FP | ⼩⽥ 晄平 | オダ コウヘイ | 2005/07/01 | 175 | 58 | 埼⽟県 | FC LAVIDA |
18 | FP | ⾺⽬ 隼乃介 | マノメ ジュンノスケ | 2005/06/28 | 167 | 60 | 茨城県 | ⿅島アントラーズノルテ |
19 | GK | 松本 泰⽣ | マツモト タイセイ | 2006/04/16 | 178 | 67 | 茨城県 | ⿅島アントラーズノルテ |
20 | GK | 吉澤 匠真 | ヨシザワ ショウマ | 2006/04/24 | 163 | 52 | 埼⽟県 | 浦和レッズ |
21 | FP | 河合 季輝 | カワイ トシキ | 2006/04/08 | 154 | 43 | 埼⽟県 | ⼤宮アルディージャ |
22 | FP | 松坂 芽⽣ | マツザカ イブキ | 2006/05/27 | 163 | 49 | 埼⽟県 | 浦和レッズ |
23 | FP | 原 希優⽻ | ハラ キユウ | 2007/02/24 | 163 | 50 | 千葉県 | ジェフ千葉 |
24 | FP | ⼭本 丈偉 | ヤマモト ジョウイ | 2006/05/18 | 173 | 54 | 東京都 | 東京ヴェルディ |
25 | FP | 松本 颯太 | マツモト ソウタ | 2006/05/07 | 163 | 48 | 埼⽟県 | FC LAVIDA |
26 | FP | 狩野 ⼤輝 | カノウ ダイキ | 2006/06/28 | 141 | 32 | 群⾺県 | 前橋FC |
27 | FP | 三浦 悠代 | ミウラ ユウダイ | 2006/04/27 | 153 | 46 | 埼⽟県 | ⼤宮アルディージャ |
28 | FP | ⽊内 篤志 | キウチ アツシ | 2006/05/25 | 155 | 45 | 茨城県 | ⿅島アントラーズ |
29 | FP | 徳⽥ 誉 | トクダ ホマレ | 2007/02/18 | 172 | 56 | 茨城県 | ⿅島アントラーズつくば |
30 | FP | ⽥所 莉旺 | タドコロ リオ | 2006/04/08 | 179 | 63 | 神奈川県 | 川崎フロンターレ |
31 | FP | 菊浪 涼⽣ | キクナミ リョウ | 2006/05/05 | 155 | 36 | 埼⽟県 | ⼤宮アルディージャ |
32 | FP | 保坂 知希 | ホサカ トモキ | 2006/05/25 | 155 | 42 | ⼭梨県 | グランデアメージングアカデミーFC |
33 | FP | ⽩須 健⽃ | シラス ケント | 2006/06/26 | 148 | 39 | 神奈川県 | 横浜Fマリノス |
34 | FP | ⼭⼝ 太陽 | ヤマグチ タイヨウ | 2006/08/18 | 170 | 57 | 東京都 | FC東京むさし |
35 | FP | 粟屋 ⼤智 | アワヤ ダイチ | 2006/05/09 | 150 | 40 | 東京都 | FC東京深川 |
36 | FP | ⼾⽥ 晶⽃ | トダ マサト | 2006/04/06 | 145 | 41 | 千葉県 | VITTORIAS |
37 | FP | 佐藤 ⿓之介 | サトウ リュウノスケ | 2006/10/16 | 146 | 39 | 東京都 | FC東京むさし |
38 | FP | 荒井 颯太 | アライ ソウタ | 2006/07/19 | 155 | 49 | 神奈川県 | 川崎フロンターレ |
中日本
全体統括 |
遠藤 善主 JFAナショナルトレセンコーチ |
GK統括 |
前⽥ 信弘 JFAナショナルトレセンコーチコーチ |
コーチ |
濱崎 芳⼰ JFAナショナルトレセンコーチコーチ |
星原 隆昭 JFAナショナルトレセンコーチコーチ |
⽊村 康彦 JFAナショナルトレセンコーチコーチ |
菊池 彰⼈ JFAナショナルトレセンコーチコーチ |
上野 秀章 JFAナショナルトレセンコーチコーチ |
末廣 亮介 JFAナショナルトレセンコーチコーチ |
奥野 僚右 JFAナショナルトレセンコーチ |
北信越
帯同指導者 | ||
野本 安啓 | 新潟県 | 指導チーム︓アルビレックス新潟U-15 |
橘 和徳 | 富⼭県 | 指導チーム︓トレセン |
清⽔ 芳樹 | 福井県 | 指導チーム︓春江中学校 |
No. | Pos. | ⽒名 | フリガナ | ⽣年⽉⽇ | ⾝⻑ | 体重 | 都道府県 | 現所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 松澤 誠也 | マツザワ セイヤ | 2005/07/24 | 183 | 67 | 新潟県 | エボルブFC |
2 | FP | 内⼭ 開翔 | ウチヤマ カイト | 2005/06/08 | 164 | 55 | 新潟県 | ⻑岡JYFC |
3 | FP | ⽯⼭ ⻘空 | イシヤマ アオゾラ | 2006/01/27 | 158 | 50 | 新潟県 | アルビレックス新潟 |
4 | FP | ⻑⾕川 紡 | ハセガワ ツムグ | 2005/04/08 | 164 | 53 | 新潟県 | アルビレックス新潟 |
5 | FP | 任 鐘成 | イム ジョンソン | 2005/06/11 | 172 | 57 | ⻑野県 | 松本⼭雅FC |
6 | FP | ⽊村 康平 | キムラ コウヘイ | 2005/08/08 | 159 | 49 | ⽯川県 | ツエーゲン⾦沢 |
7 | FP | 渡辺 祥気 | ワタナベ ヨシキ | 2005/07/29 | 171 | 50 | 福井県 | 坂井フェニックス丸岡JY |
8 | FP | 畑 遼河 | ハタ リョウガ | 2005/07/02 | 155 | 48 | 福井県 | 坂井フェニックス丸岡JY |
9 | GK | 北 ⼀尋 | キタ イチカ | 2006/09/15 | 170 | 55 | ⽯川県 | ツエーゲン⾦沢 |
10 | FP | ⻑崎 皇 | ナガサキ コウ | 2007/02/26 | 140 | 31 | 新潟県 | アルビレックス新潟 |
11 | FP | ⽥中 結⽻ | タカナ ユウト | 2006/05/16 | 159 | 50 | 新潟県 | アルビレックス新潟⻑岡 |
12 | FP | 牧野 陽充 | マキノ ハルミ | 2006/08/31 | 163 | 47 | ⻑野県 | Laule FC |
13 | FP | ⽵森 賢志 | タケモリ サトシ | 2006/10/12 | 166 | 45 | ⻑野県 | 松本⼭雅 |
14 | FP | 折橋 蓮 | オリハシ レン | 2006/08/09 | 153 | 43 | 富⼭県 | カターレ富⼭ |
15 | FP | 野嶋 ⻯⽃ | ノジマ リュウト | 2006/10/06 | 158 | 42 | 富⼭県 | カターレ富⼭ |
16 | FP | 吉村 征也 | ヨシムラ セイヤ | 2006/07/19 | 171 | 55 | ⽯川県 | ツエーゲン⾦沢 |
17 | FP | ⼤野 翔太朗 | オオノ ショウタロウ | 2006/08/28 | 156 | 40 | ⽯川県 | ツエーゲン⾦沢 |
東海
帯同指導者 | ||
三宅 俊輔 | 岐⾩県 | 指導チーム︓各務原市⽴中央中学校 |
渡井 将浩 | 静岡県 | 指導チーム︓富⼠宮第三中学校 |
加藤 到 | 愛知県 | 指導チーム︓愛知県⽴瀬⼾北総合⾼等学校 |
No. | Pos. | ⽒名 | フリガナ | ⽣年⽉⽇ | ⾝⻑ | 体重 | 都道府県 | 現所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | ピサノアレクサンドレ幸冬堀尾 | ピサノアレクサンドレコウトホリオ | 2006/01/10 | 173 | 53 | 愛知県 | FERVOR愛知 |
2 | GK | 齋藤 貫太 | サイトウ カンタ | 2005/10/18 | 178 | 62 | 静岡県 | ジュビロ磐⽥U-15 |
3 | FP | ⽥中 侍賢 | タナカ ジゲン | 2005/04/28 | 170 | 53 | 静岡県 | 清⽔エスパルスジュニアユース |
4 | FP | 星⼾ 成 | ホシト ナル | 2005/05/07 | 169 | 50 | 静岡県 | 清⽔エスパルスジュニアユース |
5 | FP | 渡邉 ⼤和 | ワタナベ ヤマト | 2006/01/16 | 168 | 55 | 静岡県 | 清⽔エスパルスジュニアユース |
6 | FP | 後藤 啓介 | ゴトウ ケイスケ | 2005/06/03 | 182 | 60 | 静岡県 | ジュビロ磐⽥U-15 |
7 | FP | 平野 稜恩 | ヒラノ リオン | 2005/06/06 | 173 | 47 | 静岡県 | ジュビロ磐⽥U-15 |
8 | FP | 鈴⽊ 陽⼈ | スズキ ハルト | 2005/05/17 | 163 | 58 | 愛知県 | 名古屋グランパスU-15 |
9 | FP | 岡本 ⼤和 | オカモト ダイナ | 2005/11/09 | 160 | 47 | 愛知県 | 名古屋グランパスU-15 |
10 | FP | 森 ⼀琉 | モリ イツル | 2005/07/12 | 161 | 53 | 愛知県 | FERVOR愛知 |
11 | FP | 杉本 英誉 | スギモト ヒデタカ | 2005/05/20 | 162 | 52 | 愛知県 | FERVOR愛知 |
12 | GK | ⽊村 光貴 | キムラ コウキ | 2006/06/24 | 175 | 53 | 三重県 | FCグランリオ鈴⿅ |
13 | FP | 杉浦 駿吾 | スギウラ シュンゴ | 2006/05/14 | 160 | 48 | 愛知県 | 名古屋グランパスU-15 |
14 | FP | 河合 優希 | カワイ ユウキ | 2006/06/24 | 165 | 52 | 静岡県 | ジュビロ磐⽥U-15 |
15 | FP | 松嶋 好誠 | マツシマ コウセイ | 2006/04/30 | 163 | 47 | 愛知県 | 名古屋グランパスU-15 |
16 | FP | 三ツ井 幸志 | ミツイ コウシ | 2006/09/07 | 134 | 29 | 静岡県 | 清⽔エスパルスジュニアユース |
17 | FP | ⼩川 ⼤和 | オガワ ヤマト | 2006/11/14 | 149 | 37 | 愛知県 | 名古屋グランパスU-15 |
18 | FP | ⼿塚 有澄 | テヅカ アス | 2006/04/14 | 154 | 41 | 静岡県 | ジュビロ磐⽥U-15 |
19 | FP | ⽯川 成希 | イシカワ ナルキ | 2006/04/03 | 156 | 48 | 静岡県 | 清⽔エスパルスジュニアユース |
20 | FP | 杉本 悠⽉ | スギモト ユヅキ | 2006/04/19 | 169 | 60 | 静岡県 | 清⽔エスパルスジュニアユース |
21 | FP | ⼭下 輝⼤ | ヤマシタ コウダイ | 2007/02/01 | 164 | 55 | 静岡県 | 静岡学園中学校 |
22 | FP | 樽井 蓮太朗 | タルイ レンタロウ | 2006/04/17 | 155 | 44 | 岐⾩県 | 帝京可児中学校 |
23 | FP | ⻘⽊ 正宗 | アオキ マサムネ | 2006/04/18 | 167 | 49 | 愛知県 | 名古屋グランパスU-15 |
関西
帯同指導者 | |||
指導チーム︓ | |||
⽊村 仁司 | ⼤阪府 | ||
指導チーム︓⼤阪国際⼤学 | |||
⼟井 和則 | 和歌⼭県 |
No. | Pos. | ⽒名 | フリガナ | ⽣年⽉⽇ | ⾝⻑ | 体重 | 都道府県 | 現所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | ピサノアレクサンドレ幸冬堀尾 | ピサノアレクサンドレコウトホリオ | 2006/01/10 | 173 | 53 | 愛知県 | FERVOR愛知 |
2 | GK | 齋藤 貫太 | サイトウ カンタ | 2005/10/18 | 178 | 62 | 静岡県 | ジュビロ磐⽥U-15 |
3 | FP | ⽥中 侍賢 | タナカ ジゲン | 2005/04/28 | 170 | 53 | 静岡県 | 清⽔エスパルスジュニアユース |
4 | FP | 星⼾ 成 | ホシト ナル | 2005/05/07 | 169 | 50 | 静岡県 | 清⽔エスパルスジュニアユース |
5 | FP | 渡邉 ⼤和 | ワタナベ ヤマト | 2006/01/16 | 168 | 55 | 静岡県 | 清⽔エスパルスジュニアユース |
6 | FP | 後藤 啓介 | ゴトウ ケイスケ | 2005/06/03 | 182 | 60 | 静岡県 | ジュビロ磐⽥U-15 |
7 | FP | 平野 稜恩 | ヒラノ リオン | 2005/06/06 | 173 | 47 | 静岡県 | ジュビロ磐⽥U-15 |
8 | FP | 鈴⽊ 陽⼈ | スズキ ハルト | 2005/05/17 | 163 | 58 | 愛知県 | 名古屋グランパスU-15 |
9 | FP | 岡本 ⼤和 | オカモト ダイナ | 2005/11/09 | 160 | 47 | 愛知県 | 名古屋グランパスU-15 |
10 | FP | 森 ⼀琉 | モリ イツル | 2005/07/12 | 161 | 53 | 愛知県 | FERVOR愛知 |
11 | FP | 杉本 英誉 | スギモト ヒデタカ | 2005/05/20 | 162 | 52 | 愛知県 | FERVOR愛知 |
12 | GK | ⽊村 光貴 | キムラ コウキ | 2006/06/24 | 175 | 53 | 三重県 | FCグランリオ鈴⿅ |
13 | FP | 杉浦 駿吾 | スギウラ シュンゴ | 2006/05/14 | 160 | 48 | 愛知県 | 名古屋グランパスU-15 |
14 | FP | 河合 優希 | カワイ ユウキ | 2006/06/24 | 165 | 52 | 静岡県 | ジュビロ磐⽥U-15 |
15 | FP | 松嶋 好誠 | マツシマ コウセイ | 2006/04/30 | 163 | 47 | 愛知県 | 名古屋グランパスU-15 |
16 | FP | 三ツ井 幸志 | ミツイ コウシ | 2006/09/07 | 134 | 29 | 静岡県 | 清⽔エスパルスジュニアユース |
17 | FP | ⼩川 ⼤和 | オガワ ヤマト | 2006/11/14 | 149 | 37 | 愛知県 | 名古屋グランパスU-15 |
18 | FP | ⼿塚 有澄 | テヅカ アス | 2006/04/14 | 154 | 41 | 静岡県 | ジュビロ磐⽥U-15 |
19 | FP | ⽯川 成希 | イシカワ ナルキ | 2006/04/03 | 156 | 48 | 静岡県 | 清⽔エスパルスジュニアユース |
20 | FP | 杉本 悠⽉ | スギモト ユヅキ | 2006/04/19 | 169 | 60 | 静岡県 | 清⽔エスパルスジュニアユース |
21 | FP | ⼭下 輝⼤ | ヤマシタ コウダイ | 2007/02/01 | 164 | 55 | 静岡県 | 静岡学園中学校 |
22 | FP | 樽井 蓮太朗 | タルイ レンタロウ | 2006/04/17 | 155 | 44 | 岐⾩県 | 帝京可児中学校 |
23 | FP | ⻘⽊ 正宗 | アオキ マサムネ | 2006/04/18 | 167 | 49 | 愛知県 | 名古屋グランパスU-15 |
西日本
全体統括 |
池内 豊 JFAナショナルトレセンコーチ |
GK統括 |
川俣 則幸 JFAナショナルトレセンコーチコーチ |
コーチ |
⼤橋 浩司 JFAナショナルトレセンコーチコーチ |
宮川 真⼀ JFAナショナルトレセンコーチコーチ |
和泉 茂徳 JFAナショナルトレセンコーチコーチ |
梁 圭史 JFAナショナルトレセンコーチコーチ |
阿江 孝⼀ JFAナショナルトレセンコーチコーチ |
墨屋 孝 JFAナショナルトレセンコーチコーチ |
城 和憲 JFAナショナルトレセンコーチコーチ |
⼤畑 開 JFAナショナルトレセンコーチ |
中国
帯同指導者 |
⻘⽊ ⼤輔 岡⼭県 指導チーム︓ファジアーノ岡⼭U-15 |
齋藤 正紀 島根県 指導チーム︓益⽥市⽴益⽥東中学校サッカー部 |
釜⽥ 佳吾 ⿃取県 指導チーム︓ガイナーレ⿃取Uー15 |
No. | Pos. | ⽒名 | フリガナ | ⽣年⽉⽇ | ⾝⻑ | 体重 | 都道府県 | 現所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | ナジ ウマル | ナジ ウマル | 2005/04/15 | 176 | 69 | 岡⼭県 | ファジアーノ岡⼭U-15 |
2 | FP | 中川 育 | ナカガワ ハグム | 2005/06/07 | 164 | 52 | 広島県 | サンフレッチェ広島 |
3 | FP | 松本 夏寿磨 | マツモト カズマ | 2005/08/09 | 162 | 50 | 広島県 | サンフレッチェ広島 |
4 | FP | ⾦本 光成 | カネモト コウセイ | 2005/04/09 | 168 | 61 | 岡⼭県 | ファジアーノ岡⼭U-15 |
5 | FP | ⽯原 未蘭 | イシハラ ミラン | 2005/04/21 | 157 | 44 | 島根県 | サンフレッチェくにびき |
6 | FP | ⾏友 翔哉 | イクト モトキ | 2005/01/05 | 164 | 51 | ⼭⼝県 | レノファ⼭⼝ |
7 | FP | 野⽥ 昂希 | ノダ コウキ | 2005/08/07 | 168 | 59 | ⿃取県 | ガイナーレ⿃取 |
8 | GK | 脇⾕ 静⾹ | ワキタニ シズカ | 2006/04/26 | 169 | 54 | 岡⼭県 | ファジアーノ岡⼭U-15 |
9 | FP | 桝⾕ 歩希 | マスタニ アユキ | 2006/11/08 | 154 | 44 | 広島県 | サンフレッチェ広島 |
10 | FP | 中島 洋太朗 | ナカジマ ヨウタロウ | 2006/04/22 | 159 | 40 | 広島県 | サンフレッチェ広島 |
11 | FP | 岩⽥ ⼀幸 | イワタ イッコウ | 2006/06/15 | 164 | 48 | 広島県 | シーガル広島JY |
12 | FP | 河本 ⼤雅 | カワモトタイガ | 2006/07/23 | 150 | 40 | ⼭⼝県 | レノファ⼭⼝ |
13 | FP | ⼩川 達也 | オガワタツヤ | 2006/04/26 | 147 | 35 | ⼭⼝県 | ⼭⼝SSS |
14 | FP | 磯本 蒼⽻ | イソモト アオバ | 2006/07/25 | 146 | 37 | 岡⼭県 | ファジアーノ岡⼭U-15 |
15 | FP | 飯塚 尊⽣ | イイヅカ トキ | 2006/04/07 | 153 | 42 | 広島県 | サンフレッチェ広島 |
16 | FP | 廣重 壮真 | ヒロシゲ ソウマ | 2006/07/18 | 155 | 44 | 広島県 | サンフレッチェ広島 |
17 | FP | ⽮次 皐 | ヤツギコウ | 2006/04/28 | 151 | 42 | ⼭⼝県 | ⾼川学園 |
四国
帯同指導者 | ||
徳永 登⼤ | 愛媛県 | 指導チーム︓愛媛FCU-15新居浜 |
阿部 剛⼠ | 徳島県 | 指導チーム︓川内中学校 |
松⽥ 基弘 | ⾹川県 | 指導チーム︓FCディアモ |
No. | Pos. | ⽒名 | フリガナ | ⽣年⽉⽇ | ⾝⻑ | 体重 | 都道府県 | 現所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | ⼤⻄ 啓海 | オオニシ ヒロミ | 2005/07/12 | 184 | 66 | 愛媛県 | 愛媛FC U-15 新居浜 |
2 | GK | ⿊⽥ 開⽣ | クロダ カイセイ | 2005/05/14 | 171 | 66 | 徳島県 | 徳島ヴォルティスジュニアユース |
3 | FP | 新⽥ ⽻海 | ニッタ ウミ | 2005/06/10 | 158 | 47 | 愛媛県 | 帝⼈SS |
4 | FP | ⼗河 快⽃ | ソゴウ カイト | 2005/10/03 | 171 | 57 | ⾹川県 | FCディアモ |
5 | FP | 森 紺 | モリ コン | 2005/11/03 | 165 | 55 | ⾼知県 | ⾼知中学校 |
6 | FP | 坂本 翔汰 | サカモト ショウタ | 2006/01/02 | 172 | 50 | 徳島県 | プルミエール徳島 |
