U-12ジュニアサッカーワールドチャレンジ2017の出場選手一覧となります。
年々規模が大きくなり、今シーズンは24チーム、約480名の選手がU-12ジュニアサッカーワールドチャレンジ2017に参加しました。
選手一覧
出場チームは全24チームとなり、FCバルセロナ、アーセナルFC、ダニーデン テクニカル、広州富力足球倶楽部、パテアドーレス、東京都 U-12、鹿島アントラーズジュニア、大宮アルディージャジュニア、柏レイソル U-12、東京ヴェルディジュニア、川崎フロンターレU-12、松本山雅FC U-12、清水エスパルスU-12、名古屋グランパスU-12、ガンバ大阪ジュニア、サガン鳥栖U-12、ACジュニオール、バディサッカークラブ、スクエア富山FC U-12、アイリスFC住吉、福山ローザス・セレソン、湘南ベルマーレスクール選抜、SOLTILO WORLD SELECT、ワールドチャレンジ 街クラブ選抜
の順の選手一覧となります。
FCバルセロナ選手一覧
番号 | ポジション | 氏名 | 大会登録名 | 生年月日 |
1 | GK | アントニオ・ゴメス・カスティヨ | ANTONIO GOMEZ DEL CASTILLO | 26-02-05 |
2 | DF | ラウル・アラルコン・ルケ | RAUL ALARCON LUQUE | 17-06-05 |
3 | DF | セルジ・ドミゲス・ビロリア | SERGI DOMINGUEZ VILORIA | 01-04-05 |
4 | DF | マルク・.ボンバルド・ポヤト | MARC BOMBARDO POYATO | 23-11-05 |
5 | DF | イケル・コルドバ・サンチェス | IKER CORDOBA SANCHEZ | 11-11-05 |
6 | MF | トマス・カルボネユ・デル・ルイオ | TOMAS CARBONELL DEL RIO | 23-02-05 |
7 | DF | ユレンス・ファレス・パレス | LLORENÇ FERRES PARES | 14-02-05 |
8 | MF | クルストバル・モニョス・ロペス | CRISTOBAL MUÑOZ LOPEZ | 01-02-05 |
9 | FW | イケル・ブラボ・ソラニヤ | IKER BRAVO SOLANILLA | 13-01-05 |
10 | FW | ビラル・アッキバ | BILAL ACHHIBA | 12-02-05 |
11 | FW | カリム・トゥンデ・ルイス | KAREEM TUNDE RUIZ | 19-08-05 |
12 | FW | アマドゥ・バルデ | AMADOU BALDE | 12-01-05 |
13 | GK | アレックス・オンルビア・ステファン | ALEX HONRUBIA STEFAN | 15-09-05 |
14 | DF | ジュアン・アナヤ・バラニャ | JOAN ANAYA BALAÑA | 16-02-05 |
15 | MF | エリオット・セルベイェラ・ケサダ | ELLIOT CERVELLERA QUESADA | 10-02-05 |
16 | FW | ルジェー・コール・バスクニャナ | ROGER COLL BASCUÑANA | 08-05-05 |
17 | DF | デニス・クルセス・アレホ | DENIS CRUCES ALEJO | 02-02-05 |
18 | DF | ジェラール・エルナンデス・ロメロ | GERARD HERNANDEZ ROMERO | 31-03-05 |
19 | DF | パウ・オルテガ・ウベット | PAU ORTEGA HUBET | 01-01-05 |
20 | FW | ジュエル・ロカ・カザルス | JOEL ROCA CASALS | 07-06-05 |
21 | FW | ソロ・トラオレ | SOLO TRAORE | 24-11-05 |
22 | FW | ジャン・モリナ・ビラセカ | JAN MOLINA VILASECA | 30-03-05 |
| | フェラン・バケー・アマット | FERRAN BAQUE AMAT | 20-02-05 |
アーセナルFC選手一覧
番号 | ポジション | 氏名 | 大会登録名 | 生年月日 |
1 | GK | ウッディ・ウィリアムソンアンドリューズ | Woody Williamson Andrews | 2006/7/7 |
2 | DF | エリアン・ケサダソーン | Elian Quesada-thorn | 2005/2/19 |
3 | DF | ウィリアム・アンディヤパン | William Andiyapan | 2005/3/25 |
4 | MF | バヨ・ファペトゥ | Bayo Fapetu | 2005/1/18 |
5 | MF | ドナルド・イスフィ | Donald Isufi | 2005/4/14 |
6 | DF | ルイス・ブラウン | Luis Brown | 2005/9/25 |
7 | FW | バイリン・ジョンソン | Baylin Johnson | 2005/7/3 |
8 | MF | スタンリー・スキッパー | Stanley Skipper | 2005/9/29 |
9 | FW | ウィル・ランクシェア | Will Lankshear | 2005/4/20 |
10 | FW | エイデン・ブラウン | Aiden Brown | 2005/6/24 |
12 | FW | シェイ・スペンサー | Shay Spencer | 2005/10/13 |
13 | GK | ジョゼフ・フーレル | Joseph Hurel | 2005/9/26 |
14 | DF | マックス・ジョリフィ | Max Jolliffe | 2005/9/13 |
15 | DF | アーチー・ジェンキンス | Archie Jenkins | 2005/10/15 |
16 | MF | イスミエル・カビア | Ismeal Kabia | 2005/12/10 |
17 | MF | パトリック・スタジュースキー | Patrick Staszewski | 2005/9/9 |
18 | MF | レネ・バーデン | Lene Burden | 2005/4/11 |
| GK | アレックス・コヴァセビッチ | Alex kovacevic | 2005/5/9 |
ダニーデンテクニカル選手一覧
ニュージーランド
番号 | ポジション | 氏名 | 大会登録名 | 生年月日 |
1 | GK | リーアム・ブーマー | Liam Boomer | 30/07/2005 |
2 | FW | フィソン・チャン | Hwi Seong Chang | 25/11/2005 |
3 | MF | ジャクソン・コール | Jackson Cole | 28/02/2006 |
4 | DF | ザック・カミング | Zac Cumming | 04/04/2005 |
5 | MF | マタイ・ダビッドソン | Matai Davidson | 29/08/2005 |
6 | FW | キャメロン・エリオット | Cameron Elliott | 13/08/2005 |
7 | MF | ジョージ・ハミルトン | George Hamilton | 27/01/2005 |
8 | FW | ライアン・ホーカー | Ryan Hawker | 17/05/2005 |
9 | FW | ニック・ヒントン | Nick Hinton | 22/07/2005 |
10 | DF | エイダン・ハードバイアル | Aidan Hurd-Vial | 14/08/2005 |
11 | MF | 板谷 晃 | Akira Itadani | 30/12/2005 |
12 | MF | スアン・ローク | Xuan Loke | 26/03/2005 |
13 | FW | ライリー・マクリーン | Riley McLean | 17/01/2005 |
14 | FW | ロナン・メルヴィル | Ronan Melville | 14/03/2005 |
15 | FW | ジェームズ・モア | James More | 25/06/2005 |
16 | DF | コーリー・リード | Corey Reid | 20/05/2005 |
17 | DF | フリン・ティアン | Flynn Teahan | 19/08/2005 |
18 | DF | ミッチェル・ソーン | Mitchell Thorn | 12/03/2005 |
19 | DF | フェリックス・タウンエンド | Felix Townend | 16/01/2005 |
20 | FW | ルーカス・タウンエンド | Lucas Townend | 18/09/2006 |
広州富力足球倶楽部選手一覧
中国
番号 | ポジション | 氏名 | 大会登録名 | 生年月日 |
1 | GK | チャン カイカ | ZHANG Haike | 2005/4/6 |
2 | DF | ロ キフン | LAO Qifeng | 2005/4/25 |
3 | DF | リ ジュンホー | LI Junhao | 2005/4/3 |
4 | DF | デン ジロン | DENG Zilong | 2005/4/27 |
5 | DF | ファン ジョウブィ | HUANG Zhaowei | 2005/1/13 |
6 | DF | ファン チョウハン | HUANG Chaohuan | 2005/10/20 |
7 | MF | ル ホーヨー | LU Haoyang | 2005/8/13 |
8 | FW | チョー カイヤン | ZHANG Kaiyuan | 2005/6/13 |
9 | FW | リン シアン | LIN Xuan | 2005/3/2 |
10 | MF | チン ウイ | CHEN Wei | 2005/5/28 |
11 | FW | ス ユリョー | SU Yuliang | 2005/1/26 |
12 | FW | テイ リミョー | ZHENG Liming | 2005/1/28 |
14 | MF | ユアン ジナン | YUAN Zinan | 2005/4/28 |
15 | MF | ジュン ホーテン | ZHONG Haotian | 2005/5/7 |
16 | MF | デン ジタオ | DENG Zhitao | 2005/3/15 |
17 | MF | ロ チャンイェ | LU Changye | 2005/1/3 |
18 | FW | ジュ ジェチン | ZHOU Zecheng | 2005/3/23 |
21 | GK | ユアン ジアンルイ | YUAN Jianrui | 2005/2/8 |
25 | DF | ウン ズオーヨー | WEN Zhuoyao | 2005/3/4 |
27 | DF | マー ユアンドン | MA Yuandong | 2005/5/26 |
パテアドーレス選手一覧
アメリカ
番号 | ポジション | 氏名 | 大会登録名 | 生年月日 |
4 | DF | オカンポ アレクシス | OCAMPO Alexis | 2005/2/2 |
13 | DF | ロドリゲス アンドリュー | RODRIGUEZ Andrew | 2005/3/22 |
16 | GK | チャベス エンジェル | CHAVEZ Angel | 2005/5/10 |
6 | MF | ヘルナンデス アンソニー | HERNANDEZ Anthony | 2005/3/5 |
7 | MF | モントーヤ ブランダン | MONTOYA Brandon | 2005/4/27 |
9 | DF | ロペス ユーリ | LOPEZ Uli | 2005/7/8 |
26 | FW | サーベドラ ブライアン | SAAVEDRA Bryan | 2005/3/23 |
11 | DF | ソジャノ クリストファー | SOLLANO Christopher | 2005/4/11 |
1 | GK | サルディバール ディエゴ | SALDIVAR Diego | 2005/9/2 |
15 | MF | ブストス ギルマール | BUSTOS Gilmar | 2005/1/28 |
14 | MF | クラウディオ ジャイール | CLAUDIO Jahir | 2005/7/16 |
10 | FW | ジメネス ジェイダン | JIMENEZ Jayden | 2005/10/16 |
2 | DF | ラミレス ジェシー | RAMIREZ Jesse | 2005/11/1 |
8 | MF | ロドリゲス ジョーダン | RODRIGUEZ Jordan | 2005/10/19 |
22 | FW | ヒガレダ ジョセフ | HIGAREDA Joseph | 2005/7/22 |
30 | MF | アバロス ノエ | AVALOS Noe | 2006/3/27 |
12 | MF | オケ ヨダ | OKE Yoda | 2005/11/25 |
17 | MF | ポンセ マーカス | PONCE Marcus | 2005/5/24 |
5 | MF | ゴメス エンジェル | GOMEZ Angel | 2005/10/31 |
20 | FW | ヒガレダ アダム | HIGAREDA Adam | 2006/3/12 |
東京都U-12選手一覧
番号 | ポジション | 氏名 | 大会登録名 | 生年月日 |
1 | GK | 堤 晃波 | TSUTSUMI Kona | 2005/7/9 |
12 | DF | 西元 一平 | NISHIMOTO Ippei | 2005/6/14 |
18 | DF | 保土原 海翔 | HODOHARA Kaito | 2005/8/1 |
2 | DF | 根本 渚生 | NEMOTO Shou | 2005/5/20 |
3 | DF | 浅井 一彦 | ASAI Kazuhiko | 2005/6/16 |
19 | DF | 吉荒 開仁 | YOSHIARA Kaito | 2005/10/15 |
6 | DF | 澤田 旭 | SAWADA Asahi | 2005/9/18 |
5 | MF | 羽田 颯真 | HADA Souma | 2005/7/22 |
13 | MF | 田邊 幸大 | TANABE Kouta | 2005/5/7 |
4 | MF | 伊藤 蹴人 | ITO Shuto | 2005/4/4 |
14 | MF | 山田 頼 | YAMADA Rai | 2005/12/17 |
7 | MF | 渡辺 翼 | WATANABE Thubasa | 2005/7/22 |
8 | MF | 冨安 將時 | TOMIYASU Masatoki | 2005/4/3 |
16 | MF | 足立 陽 | ADACHI Hinata | 2005/8/22 |
17 | MF | 松本 琉聖 | MATHUMOTO Ryusei | 2005/6/28 |
23 | MF | 平澤 大河 | HIRASAWA Taiga | 2005/4/29 |
15 | FW | 久米 遥太 | KUME Haruta | 2005/4/7 |
9 | FW | 松本 佳大 | MATHUMOTO Keita | 2005/7/25 |
10 | FW | 寺澤 公平 | TERASAWA Kouhei | 2005/6/26 |
11 | FW | 大當 侑 | DAITO Athumu | 2005/4/26 |
21 | GK | 小林 将天 | KOBAYASHI Masataka | 2005/9/20 |
鹿島アントラーズジュニア選手一覧
チーム役員 | | | | |
役職 | 氏名 | 大会登録名 | 生年月日 | |
監督 | 小谷野 稔弘 | KOYANO Toshihiro | 1984/2/5 | |
コーチ | 橋本 直樹 | HASHIMOTO Naoki | 1990/7/7 | |
コーチ | 坂井 涼 | SAKAI Ryo | 1994/5/3 | |
選手 | | | | |
番号 | ポジション | 氏名 | 大会登録名 | 生年月日 |
1 | GK | 紫垣 翔太 | SHIGAKI SHOTA | 2005/10/26 |
6 | FW | 向原 悠太 | MUKAIHARA YUTA | 2005/7/3 |
7 | DF | 関根 宏斗 | SEKINE HIROTO | 2005/10/7 |
3 | FW | 大島 圭翔 | OSHIMA KEITO | 2005/8/3 |
14 | DF | 藤崎 睦稀 | FUJISAKI MUTSUKI | 2005/11/27 |
13 | MF | 高橋 晃清 | TAKAHASHI KOSEI | 2005/7/11 |
4 | MF | 伊藤 翼 | ITO TSUBASA | 2005/12/14 |
11 | MF | 額賀 啓太 | NUKAGA KEITA | 2005/7/23 |
10 | FW | 太田 瑠飛 | OTA RUITO | 2005/9/17 |
8 | MF | 高塚 主雷 | TAKATSUKA JURAI | 2005/4/26 |
9 | FW | 池田 健将 | IKEDA KENSHO | 2005/9/1 |
5 | MF | 根本 大生 | NEMOTO HIROI | 2006/2/15 |
2 | FW | 真砂 空翔 | MASAGO SORA | 2005/8/22 |
16 | DF | 佐藤 滉 | SATO HIRO | 2005/7/19 |
15 | FW | 伊藤 広翔 | ITO HIROTO | 2005/6/9 |
17 | MF | 宮澤 優大 | MIYAZAWA Yudai | 2006/5/24 |
18 | DF | 佐藤 海宏 | SATO Mihiro | 2007/2/26 |
19 | FW | 木内 篤志 | KIUCHI Atsushi | 2006/5/25 |
20 | MF | 佐々木 颯太 | SASAKI Ryuta | 2006/4/14 |
大宮アルディージャジュニア選手一覧
チーム役員 | | | | |
役職 | 氏名 | 大会登録名 | 生年月日 | |
監督 | 森田 浩史 | MORITA Hiroshi | 1978/5/18 | |
コーチ | 江角 浩司 | EZUMI Kouji | 1978/12/18 | |
コーチ | 金川 幸司 | KANAGAWA Kouji | 1977/7/4 | |
コーチ | 島田 裕介 | SHIMADA Yusuke | 1982/1/19 | |
コーチ | 勝野 洸平 | KATSUNO Kohei | 1989/10/25 | |
コーチ | 窪田 哲志 | KUBOTA Satoshi | 1994/5/9 | |
選手 | | | | |
番号 | ポジション | 氏名 | 大会登録名 | 生年月日 |
1 | GK | 下田 太陽 | SHIMODA Taiyo | 2006/1/6 |
2 | DF | 面田 凌 | OMODA Ryo | 2005/5/12 |
3 | MF | 鈴木 義仁 | SUZUKI Yoshihito | 2005/8/8 |
4 | DF | 市原 吏音 | ICHIHARA Rion | 2005/7/7 |
5 | DF | 大内 亜夢 | OUCHI Ayumu | 2005/4/27 |
6 | MF | 田村 幹太 | TAMURA Kanta | 2005/11/2 |
7 | MF | 古川 大洋 | KOGAWA Taiyo | 2005/12/14 |
8 | MF | 坂口 光流 | SAKAGUCHI Hikaru | 2005/7/15 |
9 | FW | 石川 颯 | ISHIKAWA So | 2005/4/11 |
10 | MF | 種田 陽 | TANADA Haruhi | 2005/4/28 |
11 | MF | 濱田 昂希 | HAMADA Kouki | 2005/6/14 |
12 | FW | 竹内 奏海 | TAKEUCHI Kanami | 2006/5/3 |
13 | DF | 斉藤 秀輝 | SAITO Hideki | 2006/5/12 |
14 | DF | 真壁 拓海 | MAKABE Takumi | 2005/5/15 |
15 | DF | 鈴木 琉斗 | SUZUKI Ryuto | 2006/7/5 |
16 | MF | 菊浪 涼生 | KIKUNAMI Ryo | 2006/5/5 |
18 | DF | 櫻井 稜 | SAKURAI Ryo | 2005/2/16 |
19 | MF | 河合 季輝 | KAWAI Toshiki | 2006/4/8 |
20 | DF | 阿部 日夏太 | ABE Hinata | 2006/12/20 |
21 | GK | 野口 依吹 | NOGUCHI Ibuki | 2007/5/25 |
22 | DF | 大西 海瑠 | ONISHI Kairu | 2006/6/22 |
23 | FW | 中松 陽太 | NAKAMATSU Yota | 2006/9/1 |
24 | DF | 土田 拓 | TSUCHIDA Taku | 2006/6/6 |
34 | GK | 凌 晴斗 | SHINOGI Haruto | 2006/4/28 |
柏レイソルU-12選手一覧
チーム役員 | | | | |
役職 | 氏名 | 大会登録名 | 生年月日 | |
監督 | 根引 謙介 | NEBIKI KENNSUKE | 1977/9/7 | |
コーチ | 御牧 考介 | MIMAKI KOSUKE | | |
コーチ | 吉田 裕志 | YOSHIDA HIROSHI | 1983/6/6 | |
GKコーチ | 吉川 脩人 | YOSHIKAWA SHUTO | 1994/2/10 | |
選手 | | | | |
番号 | ポジション | 氏名 | 大会登録名 | 生年月日 |
1 | GK | タイガ オリバー ハーパー | TAIGA ORIVER HAPPER | 2005/5/31 |
2 | DF | 大塚 恭生 | OTSUKA KYOSEI | 2006/1/10 |
3 | DF | 太田 隼剛 | OTA SHUNGO | 2005/5/11 |
4 | DF | 吾妻 蒼太 | AZUMA SOTA | 2005/6/30 |
5 | DF | 田村 心太郎 | TAMURA SHINTARO | 2005/11/25 |
6 | MF | 関口 雄士 | SEKIGUCHI YUSHI | 2005/5/17 |
7 | MF | 伊達 歩由登 | DATE AYUTO | 2005/8/29 |
8 | FW | 伊藤 旭 | ITO ASAHI | 2005/9/26 |
9 | FW | 須甲 優理 | SUKO YURI | 2005/9/10 |
10 | MF | 青木 空斗 | AOKI SORATO | 2005/6/9 |
11 | MF | 平山 京吾 | HIRAYAMA KYOGO | 2005/5/4 |
12 | FW | 浅川 秀斗 | ASAKAWA SHUTO | 2005/4/3 |
13 | DF | 別府 慧 | BEPPU KEI | 2005/10/4 |
14 | MF | 池端 翔夢 | IKEBATA TSUBASA | 2005/5/26 |
23 | MF | 東舘 大翔 | TODATE HIROTO | 2005/1/26 |
16 | GK | 山口 慶朗 | YAMAGUTI YOSHIAKI | 2005/6/17 |
21 | GK | 村田 侑大 | MURATA YUDAI | 2005/9/9 |
15 | FW | 大久保 帆人 | OKUBO KAITO | 2005/1/18 |
28 | DF | 松本 悠大 | MATSUMOTO YUDAI | 2005/3/18 |
18 | DF | 猪狩 鉄太 | IKARI TETTA | 2006/7/14 |
24 | MF | 小林 剣生 | KOBAYASHI KENSEI | 2006/6/24 |
27 | FW | 黒沢 偲道 | KUROSAWA SIDO | 2006/8/19 |
東京ヴェルディジュニア選手一覧
チーム役員 | | | | |
役職 | 氏名 | 大会登録名 | 生年月日 | |
監督 | 蓮見 知弘 | HASUMI Tomohiro | 1972/6/6 | |
コーチ | 大場 正彦 | OBA Masahiko | 1975/9/3 | |
コーチ | 松尾 洋 | MATSUO Yo | 1979/4/6 | |
コーチ | 古川 将大 | FURUKAWA Masahiro | 1988/7/14 | |
コーチ | ジョゼ アントニオ | JOZE Antonio | 1961/12/10 | |
トレーナー | 石井 寛也 | ISHII Hiroya | 1988/10/23 | |
選手 | | | | |
番号 | ポジション | 氏名 | 大会登録名 | 生年月日 |
1 | GK | 宮山 翔 | MIYAYAMA Sho | 2005/9/14 |
2 | DF | 松尾 昊壮 | MATSUO Kota | 2006/2/14 |
3 | DF | 藤平 篤哉 | FUJIHIRA Atsuya | 2005/4/18 |
4 | FW | 国本 将樹 | KUNIMOTO Masaki | 2005/8/3 |
5 | DF | 為我井 煌生 | TAMEGAI Koki | 2005/11/23 |
6 | DF | 竹内 大地 | TAKEUCHI Daichi | 2005/4/17 |
7 | MF | 橋本 陸斗 | HASHIMOTO Rikuto | 2005/4/2 |
8 | MF | 池ヶ谷 悠 | IKEGAYA Haruka | 2005/4/8 |
9 | FW | 貴田 遼河 | KIDA Ryoga | 2005/7/15 |
10 | MF | 桒原 一斗 | KUWAHARA Kazuto | 2006/3/28 |
11 | MF | 大久保 祐希 | OKUBO Yuki | 2006/3/8 |
12 | MF | 假谷 駿翔 | KARIYA Hayato | 2005/5/13 |
13 | GK | 小辻 泰聖 | KOTSUJI Taisei | 2005/11/7 |
14 | MF | 久場 莉稀 | KUBA Riki | 2005/6/18 |
15 | FW | 市原 憐 | ICHIHARA Ren | 2005/9/9 |
16 | MF | 山本 丈偉 | YAMAMOTO Joi | 2006/5/18 |
17 | MF | 半場 朔斗 | HANNBA Sakuto | 200/6/5/17 |
18 | FW | 浅岡 祐輝 | ASAOKA Yuki | 2006/10/26 |
20 | MF | 井上 寛都 | INOUE Kanto | 2006/7/8 |
21 | DF | 惟住 圭斗 | KOREZUMI Keito | 2006/11/13 |
22 | GK | 秦 瑞貴 | HATA Mizuki | 2007/1/3 |
23 | FW | 絹川 楓輝 | KINUGAWA Fuki | 2007/3/21 |
24 | MF | 田口 佳汰 | TAGUCHI Keita | 2006/12/9 |
26 | DF | 坂巻 悠月 | SAKAMAKI Yuzuki | 2006/9/16 |
川崎フロンターレU-12選手一覧
チーム役員 | | | | |
役職 | 氏名 | 大会登録名 | 生年月日 | |
監督 | 佐原 秀樹 | SAHARA Hideki | 1978/5/15 | |
コーチ | 楠田 耕太 | KSSUDA Kota | 1985/516 | |
コーチ | 玉置 晴一 | TAMAOKI Seiiti | 1982/4/26 | |
コーチ | 富田 幸嗣 | TOMITA Kouji | 1984/7/23 | |
選手 | | | | |
番号 | ポジション | 氏名 | 大会登録名 | 生年月日 |
1 | GK | 畠山 泰輔 | HATAKEYAMA Taisuke | 2005/8/22 |
2 | DF | 伊藤 颯飛 | ITO Hayato | 2005/9/17 |
3 | DF | 藤野 心魂 | FUJINO Kosumo | 2005/6/7 |
4 | MF | 相ヶ瀬 亮太 | AIGASE Ryota | 2005/6/9 |
5 | DF | 由井 航太 | YUI Kota | 2005/6/10 |
6 | MF | 前野 康成 | MAENO Kosei | 2005/10/1 |
7 | DF | 深澤 陽太 | FUKAZAWA Hinata | 2005/5/16 |
8 | MF | 田中 陸人 | TANAKA Rikuto | 2005/7/22 |
9 | MF | 尾川 丈 | OGAWA Jo | 2005/8/5 |
10 | FW | 名賀 海月 | NAKA Mituki | 2005/6/26 |
11 | MF | 志村 海里 | SHIMURA Kairi | 2005/8/16 |
13 | FW | 岡野一 恭平 | OKANOITI Kyouhei | 2005/10/11 |
14 | MF | 永田 博太朗 | NAGATA KOutarou | 2005/6/17 |
33 | GK | 菊池 悠斗 | KIKUTI Haruto | 2005/11/18 |
27 | MF | 城田 優 | SHIROTA Yu | 2005/1/7 |
28 | MF | 茅野 直希 | TINO Naoki | 2005/1/23 |
松本山雅U-12
チーム役員 | | | | |
役職 | 氏名 | 大会登録名 | 生年月日 | |
監督 | 恒本 大輔 | TSUNEMOTO DAISUKE | 1983/3/8 | |
コーチ | 永井 州 | NAGAI SHU | 1980/5/26 | |
コーチ | 寺島 俊介 | TERASHIMA SHUNSUKE | 1976/12/4 | |
フィジカルコーチ | 芝田 貴臣 | SHIBATA TAKANORI | 1980/8/12 | |
GKコーチ | 本間 康貴 | HONMA YASUTAKA | 1983/6/6 | |
トレーナー | 井上 浩二 | INOUE KOJI | 1973/12/19 | |
選手 | | | | |
番号 | ポジション | 氏名 | 大会登録名 | 生年月日 |
1 | GK | 及川 初 | OIKAWA Hajime | 2005/11/1 |
2 | MF | 荻無里 斗望 | OGINASA Tomo | 2005/4/12 |
3 | MF | 吉原 優斗 | YOSHIWARA Yuto | 2005/4/14 |
4 | MF | 重田 啓佑 | SHIGETA Keisuke | 2005/9/14 |
5 | DF | 新村 陸 | NIIMURA Riku | 2005/5/19 |
6 | MF | 中野 信司 | NAKANO Shinji | 2005/10/12 |
7 | MF | 坂本 拓歩 | SAKAMOTO Takuho | 2005/6/9 |
8 | DF | 追川 飛羽 | OIKAWA Towa | 2005/9/16 |
9 | FW | 小松 颯眞 | KOMATSU Souma | 2005/5/30 |
10 | FW | 髙橋 圭太 | TAKAHASHI Keita | 2005/6/23 |
11 | MF | 北澤 凌介 | KITAZAWA Ryousuke | 2005/12/29 |
12 | MF | 折井 量祐 | ORII Ryousuke | 2005/11/11 |
13 | DF | 髙橋 涼太 | TAKAHASHI Ryouta | 2007/2/19 |
14 | MF | 植村 優生 | UEMURA Yuusei | 2006/7/28 |
15 | FW | 上條 凌央 | KAMIJYOU Rio | 2006/6/13 |
16 | MF | 萩原 正太郎 | HAGIWARA SHOUTAROU | 2006/6/14 |
21 | GK | 横山 颯 | YOKOYAMA Hayato | 2006/5/25 |
清水エスパルス選手一覧
チーム役員 | | | | |
役職 | 氏名 | 大会登録名 | 生年月日 | |
代表 | 山下 芳紀 | YAMASHITA Yoshinori | 1968/7/11 | |
監督 | 新村 泰彦 | NIIMURA Yasuhiko | 1970/5/11 | |
| 渡辺 誠 | WATANABE Makoto | 1980/9/25 | |
トレーナー | 若松 昌典 | WAKAMATU Masanori | 1978/11/17 | |
| 澤野 公則 | SAWANO Kiminori | 1974/10/18 | |
| 鈴木 隼人 | SUZUKI Hayato | 1982/5/13 | |
選手 | | | | |
番号 | ポジション | 氏名 | 大会登録名 | 生年月日 |
1 | GK | 今村 将大 | IMAMURA Shota | 2005/9/1 |
2 | FW | 蒔田 啓 | MAKITA Hiro | 2006/3/12 |
3 | DF | 下村 令彩 | SHIMOMURA Reisa | 2005/5/3 |
4 | MF | 秦 悠月 | SHIN Yuzuki | 2005/8/10 |
5 | DF | 五十嵐 洋斗 | IGARASHI Hiroto | 2005/6/29 |
6 | DF | 前田 優樹 | MAEDA Yuuki | 2005/9/12 |
7 | DF | 太田 成美 | OOTA NARUMI | 2005/9/22 |
8 | MF | 田代 祐輔 | TASHIRO Yusuke | 2005/10/27 |
9 | FW | 江口 立樹 | EGUTI Tatuki | 2005/6/30 |
10 | MF | 岡田 珠羽 | OKADA Shuu | 2005/9/21 |
11 | DF | 岩崎 海駕 | IWASAKI Kaiga | 2005/7/20 |
12 | FW | 稲名 功大郎 | INANA Koutarou | 2005/8/5 |
13 | FW | 髙木 琉伊 | TAKAGI Rui | 2005/6/15 |
14 | DF | 仲野 丈翔 | NAKANO Takeru | 2005/4/22 |
15 | MF | 田中 侍賢 | TANAKA Jigen | 2005/4/28 |
16 | GK | 野村 寛礼 | NOMURA Hironori | 2005/4/17 |
17 | DF | 田村 天 | TAMURA Ten | 2005/5/17 |
18 | MF | 海野 暁 | UNNO Gyou | 2005/8/8 |
19 | MF | 星戸 成 | HOSHITO Naru | 2005/5/7 |
20 | DF | 岩本 昇悟 | IWAMOTO Shogo | 2005/7/9 |
21 | GK | 秋山 誓堅 | AKIYAMA Seiken | 2006/5/1 |
22 | FW | 福地 瑠伊 | FUKUTI Rui | 2005/9/11 |
23 | MF | 福地 陣 | FUKUTI Jin | 2005/9/11 |
24 | FW | 菅原 太一 | SUGAWARA Taiti | 2005/9/14 |
U-12ジュニアサッカーワールドチャレンジ2017