10/14 12:45 No.66 | 南浜中学校 | 1 - 5 | 県央FC | |
10/14 12:45 No.65 | AC.UNITED | 1 - 1 | 小針中学校 | |
10/28 15:30 No.64 | 鳥屋野中学校 | 1 - 0 | 上山中学校 | |
10/28 14:00 No.63 | 長岡JYFC2nd | 0 - 2 | エボルブFC2nd | |
10/28 10:45 No.62 | TOYOSAKA SC | 4 - 0 | 三条第四中学校 | |
10/21 09:15 No.61 | グランセナ新潟2nd | 9 - 0 | 下越セレソン | |
10/21 17:40 No.60 | グランセナ新潟2nd | 2 - 0 | 三条第四中学校 | |
10/21 16:10 No.59 | 県央FC | 1 - 3 | 小針中学校 | |
10/13 14:30 No.58 | 長岡JYFC2nd | 0 - 6 | TOYOSAKA SC | |
10/13 13:00 No.57 | 下越セレソン | 3 - 4 | 上山中学校 | |
10/13 11:30 No.56 | 鳥屋野中学校 | 3 - 0 | AC.UNITED | |
10/13 10:00 No.55 | エボルブFC2nd | 2 - 0 | 南浜中学校 | |
9/30 12:10 No.54 | 県央FC | 1 - 3 | 下越セレソン | |
9/29 12:15 No.53 | 小針中学校 | 1 - 4 | 鳥屋野中学校 | |
9/29 10:45 No.52 | 南浜中学校 | 1 - 0 | 三条第四中学校 | |
9/29 09:15 No.51 | グランセナ新潟2nd | 2 - 1 | AC.UNITED | |
9/29 10:30 No.50 | 長岡JYFC2nd | 0 - 3 | 上山中学校 | |
9/29 09:00 No.49 | エボルブFC2nd | 1 - 0 | TOYOSAKA SC | |
9/30 10:40 No.48 | グランセナ新潟2nd | 1 - 2 | 鳥屋野中学校 | |
9/30 09:10 No.47 | 小針中学校 | 0 - 0 | TOYOSAKA SC | |
9/24 15:40 No.46 | 上山中学校 | 1 - 1 | 南浜中学校 | |
9/24 14:10 No.45 | 長岡JYFC2nd | 4 - 1 | 下越セレソン | |
9/22 15:30 No.44 | 県央FC | 2 - 2 | 三条第四中学校 | |
9/22 14:00 No.43 | AC.UNITED | 5 - 1 | エボルブFC2nd | |
8/4 19:40 No.42 | 三条第四中学校 | 2 - 2 | 下越セレソン | |
8/4 18:10 No.41 | AC.UNITED | 2 - 2 | 長岡JYFC2nd | |
7/28 19:40 No.40 | 鳥屋野中学校 | 3 - 3 | 県央FC | |
7/28 18:10 No.39 | TOYOSAKA SC | 5 - 2 | 南浜中学校 | |
7/28 19:40 No.38 | グランセナ新潟2nd | 3 - 1 | 小針中学校 | |
7/28 18:10 No.37 | エボルブFC2nd | 4 - 0 | 上山中学校 | |
7/8 15:40 No.36 | 小針中学校 | 2 - 0 | 上山中学校 | |
7/8 14:10 No.35 | 鳥屋野中学校 | 3 - 2 | 南浜中学校 | |
6/24 16:45 No.34 | 下越セレソン | 0 - 7 | TOYOSAKA SC | |
6/24 15:15 No.33 | 三条第四中学校 | 0 - 5 | 長岡JYFC2nd | |
6/24 16:45 No.32 | グランセナ新潟2nd | 2 - 1 | エボルブFC2nd | |
6/24 15:15 No.31 | 県央FC | 2 - 4 | AC.UNITED | |
6/10 09:15 No.30 | 南浜中学校 | 0 - 9 | 小針中学校 | |
5/19 16:45 No.29 | 下越セレソン | 1 - 9 | 鳥屋野中学校 | |
6/3 10:40 No.28 | グランセナ新潟2nd | 3 - 1 | 長岡JYFC2nd | |
6/3 09:10 No.27 | TOYOSAKA SC | 0 - 2 | 県央FC | |
6/2 16:30 No.26 | 上山中学校 | 0 - 1 | AC.UNITED | |
6/2 15:00 No.25 | 三条第四中学校 | 0 - 5 | エボルブFC2nd | |
6/10 10:50 No.24 | 三条第四中学校 | 0 - 1 | 上山中学校 | |
5/19 15:15 No.23 | TOYOSAKA SC | 0 - 2 | AC.UNITED | |
5/20 16:30 No.22 | 小針中学校 | 5 - 0 | 下越セレソン | |
5/20 15:00 No.21 | エボルブFC2nd | 1 - 2 | 県央FC | |
5/20 10:50 No.20 | 鳥屋野中学校 | 7 - 0 | 長岡JYFC2nd | |
5/20 09:15 No.19 | グランセナ新潟2nd | 1 - 0 | 南浜中学校 | |
5/6 16:30 No.18 | 南浜中学校 | 4 - 2 | 長岡JYFC2nd | |
5/6 15:00 No.17 | エボルブFC2nd | 0 - 2 | 鳥屋野中学校 | |
5/5 11:40 No.16 | 上山中学校 | 0 - 4 | 県央FC | |
5/5 10:10 No.15 | 三条第四中学校 | 1 - 1 | 小針中学校 | |
4/22 13:45 No.14 | AC.UNITED | 7 - 1 | 下越セレソン | |
4/22 12:15 No.13 | グランセナ新潟2nd | 4 - 1 | TOYOSAKA SC | |
4/28 16:45 No.12 | 県央FC | 2 - 0 | 長岡JYFC2nd | |
4/28 15:15 No.11 | グランセナ新潟2nd | 6 - 0 | 上山中学校 | |
4/28 16:30 No.10 | AC.UNITED | 5 - 1 | 三条第四中学校 | |
4/28 15:00 No.9 | 小針中学校 | 3 - 1 | エボルブFC2nd | |
4/28 10:15 No.8 | TOYOSAKA SC | 0 - 0 | 鳥屋野中学校 | |
4/28 08:45 No.7 | 下越セレソン | 1 - 1 | 南浜中学校 | |
4/21 11:40 No.6 | 上山中学校 | 2 - 3 | TOYOSAKA SC | |
4/21 10:10 No.5 | 南浜中学校 | 0 - 4 | AC.UNITED | |
4/15 15:40 No.4 | 長岡JYFC2nd | 0 - 6 | 小針中学校 | |
4/15 14:10 No.3 | 鳥屋野中学校 | 5 - 1 | 三条第四中学校 | |
4/14 16:30 No.2 | グランセナ新潟2nd | 2 - 1 | 県央FC | |
4/14 15:00 No.1 | 下越セレソン | 0 - 3 | エボルブFC2nd |
[3種]高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ2018新潟県 2部A
-->