選手名 | チーム | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 | 第11節 | 第12節 | 第13節 | 第14節 | 第15節 | 第16節 | 第17節 | 第18節 | 総得点 |
小林 心 | 北越 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | ||||||||
晴山 岬 | 帝京長岡 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 14 | ||||||||
中島 颯太 | 帝京長岡 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||
有馬 大勢 | 星稜 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||
本間 至恩 | アルビレックス | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||
河野 一輝 | 北越 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||
岩岸 宗志 | 星稜 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||
本田 修也 | アルビレックス | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||
落合 毅人 | 新潟明訓 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||
稲見 和也 | 新潟明訓 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||
鈴木 崚加 | 富山第一 | 2 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||||
田中 克幸 | 帝京長岡 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||
石塚 琉太朗 | 新潟明訓 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||
鈴木 良太 | アルビレックス | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||||||
本田 翔英 | 帝京長岡 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||
薗部 太郎 | 新潟明訓 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||
高月 創太 | 北越 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
田中 彩斗 | 開志学園 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||
篠原 龍星 | カターレ | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||
朝野 光信 | カターレ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
谷内田 哲平 | 帝京長岡 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
神田 英斗 | 新潟明訓 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
五十嵐 新 | アルビレックス | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
岡本 將成 | アルビレックス | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
坂本 元悠 | 北越 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
北口 海成 | 開志学園 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||
碓井 聖生 | 富山第一 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
工藤 康太 | カターレ | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||
小泉 善人 | 帝京長岡 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
小池 晴輝 | 帝京長岡 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
西部 悠大 | 星稜 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
菊池 将平 | 星稜 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
秋元 圭太 | 日本文理 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
稲見 直也 | 新潟明訓 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
斎藤 優貴 | 新潟明訓 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
宮嶋 祐槻 | アルビレックス | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
品田 康介 | 長岡向陵 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
宮川 共栄 | 北越 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
前田 栞九郎 | 開志学園 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
菅原 彰吾 | 開志学園 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
櫻庭 樹 | 開志学園 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
中居 鼓太朗 | 富山第一 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
村澤 龍成 | カターレ | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
冬至 直人 | 帝京長岡 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
吉田 晴稀 | 帝京長岡 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
吉田 勇介 | 帝京長岡 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
土橋 柊斗 | 星稜 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
湯澤 拓士 | 星稜 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
佐藤 大雅 | 日本文理 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
高橋 雄大 | 日本文理 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
岩井 優月 | 日本文理 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
齋藤 山斗 | 日本文理 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
高橋 一誠 | 新潟明訓 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
押久保 汐音 | アルビレックス | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
辻 椋大 | アルビレックス | 2 | 2 | |||||||||||||||||
佐藤 颯 | 長岡向陵 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
番場 凌雅 | 長岡向陵 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
田中 翔 | 北越 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
庄内 碧 | 北越 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
永野 太一 | 北越 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
浦崎 廉 | 富山第一 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
平 康生 | 富山第一 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
古瀬 笙太 | 富山第一 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
高木 来城 | カターレ | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
手塚 克志 | 帝京長岡 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
丸山 喬大 | 帝京長岡 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
長渡 彗汰 | 帝京長岡 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
川口 優大 | 星稜 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
尾崎 佳洋 | 星稜 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
川本 虎太郎 | 星稜 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
中村 日向 | 星稜 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
桶作 拓海 | 星稜 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
屋仲 駿 | 日本文理 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
古俣 眞斗 | 日本文理 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
堀川 空 | 日本文理 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
藤田 梢紘 | 新潟明訓 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
蝶名林 翔太 | 新潟明訓 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
小澤 将秀 | 新潟明訓 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
梨本 駿介 | 新潟明訓 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
笹川 璃矩 | アルビレックス | 1 | 1 | |||||||||||||||||
小田 奏 | アルビレックス | 1 | 1 | |||||||||||||||||
森田 翔(中3) | アルビレックス | 1 | 1 | |||||||||||||||||
和田 翔琉 | アルビレックス | 1 | 1 | |||||||||||||||||
木村 瑞紀 | アルビレックス | 1 | 1 | |||||||||||||||||
川崎 俊輔 | アルビレックス | 1 | 1 | |||||||||||||||||
嶋田 秀平 | 長岡向陵 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
内山 和馬 | 長岡向陵 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
山岸 陸 | 長岡向陵 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
小黒 頼 | 長岡向陵 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
平井 俊介 | 長岡向陵 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
田口 晃大 | 長岡向陵 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
筒井 隆斗 | 北越 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
山田 莉幾斗 | 開志学園 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
杉山 颯汰 | 開志学園 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
伊藤 浩志 | 開志学園 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
髙橋 一輝 | 開志学園 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
松田 礼央 | 開志学園 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
木下 遥斗 | 富山第一 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
丸山 以祐 | 富山第一 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
中園 享成 | 富山第一 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
宮下 宙 | カターレ | 1 | 1 | |||||||||||||||||
練合 響 | カターレ | 1 | 1 | |||||||||||||||||
近藤 経伍 | カターレ | 1 | 1 | |||||||||||||||||
里見 龍太郎 | カターレ | 1 | 1 |
順位表はこちら