9/23 15:00 【第14節】 No.56 | 新潟工業2nd | 1 - 2 | 新潟第一 | |
9/23 13:00 【第14節】 No.55 | 新潟 | 5 - 0 | 十日町 | |
9/23 11:00 【第14節】 No.54 | アルビレックス新潟U-18 2nd | 3 - 1 | 新潟産大付属2nd | |
9/23 09:00 【第14節】 No.53 | 新潟東 | 1 - 1 | 日本文理2nd | |
9/17 12:00 【第13節】 No.52 | 新潟東 | 3 - 3 | アルビレックス新潟U-18 2nd | |
9/17 【第13節】 No.51 | 新潟工業2nd | 1 - 3 | 日本文理2nd | |
9/15 11:00 【第13節】 No.50 | 十日町 | 2 - 0 | 新潟第一 | |
9/15 09:00 【第13節】 No.49 | 新潟 | 2 - 0 | 新潟産大付属2nd | |
9/8 11:00 【第12節】 No.48 | 新潟産大付属2nd | 2 - 1 | 日本文理2nd | |
9/8 09:00 【第12節】 No.47 | 新潟第一 | 1 - 3 | アルビレックス新潟U-18 2nd | |
9/8 11:00 【第12節】 No.46 | 十日町 | 1 - 3 | 新潟工業2nd | |
9/8 09:00 【第12節】 No.45 | 新潟東 | 1 - 1 | 新潟 | |
9/1 11:00 【第11節】 No.44 | アルビレックス新潟U-18 2nd | 2 - 2 | 新潟工業2nd | |
9/1 09:00 【第11節】 No.43 | 日本文理2nd | 4 - 2 | 新潟 | |
9/1 14:00 【第11節】 No.42 | 新潟東 | 3 - 0 | 新潟第一 | |
9/1 10:00 【第11節】 No.41 | 新潟産大付属2nd | 0 - 1 | 十日町 | |
7/28 15:00 【第10節】 No.40 | 新潟工業2nd | 0 - 1 | 新潟 | |
7/28 13:00 【第10節】 No.39 | アルビレックス新潟U-18 2nd | 7 - 2 | 十日町 | |
7/28 【第10節】 No.38 | 新潟東 | 2 - 2 | 新潟産大付属2nd | |
7/28 09:00 【第10節】 No.37 | 日本文理2nd | 2 - 1 | 新潟第一 | |
7/8 13:00 【アルビレックス新潟U-18 2nd】 No.36 | 新潟産大付属2nd | 2 - 3 | 新潟工業2nd | |
7/8 11:00 【第9節】 No.35 | 日本文理2nd | 4 - 0 | アルビレックス新潟U-18 2nd | |
7/7 15:00 【第9節】 No.34 | 新潟第一 | 1 - 3 | 新潟 | |
7/7 13:00 【第9節】 No.33 | 新潟東 | 7 - 1 | 十日町 | |
7/1 13:30 【第8節】 No.32 | 新潟 | 2 - 3 | アルビレックス新潟U-18 2nd | |
6/23 13:30 【第8節】 No.31 | 新潟第一 | 0 - 2 | 新潟産大付属2nd | |
6/23 11:30 【第8節】 No.30 | 十日町 | 1 - 3 | 日本文理2nd | |
6/23 09:30 【第8節】 No.29 | 新潟東 | 3 - 0 | 新潟工業2nd | |
6/10 16:00 【第7節】 No.28 | 新潟工業2nd | 試合予定 | 日本文理2nd | |
6/10 14:00 【第7節】 No.27 | 新潟 | 5 - 2 | 新潟産業大学付属2nd | |
6/9 11:00 【第7節】 No.26 | 十日町 | 2 - 3 | 新潟第一 | |
6/9 09:00 【第7節】 No.25 | 新潟東 | 1 - 2 | アルビレックス新潟U-18 2nd | |
5/20 15:30 【第6節】 No.24 | 新潟工業2nd | 4 - 0 | 新潟第一 | |
5/20 13:30 【第6節】 No.23 | 新潟 | 3 - 0 | 十日町 | |
5/19 11:00 【第6節】 No.22 | アルビレックス新潟U-18 2nd | 2 - 0 | 新潟産業大学付属2nd | |
5/19 09:00 【第6節】 No.21 | 新潟東 | 0 - 4 | 日本文理2nd | |
5/4 12:00 【第5節】 No.20 | 新潟産業大学付属2nd | 2 - 0 | 新潟工業2nd | |
5/4 10:00 【第5節】 No.19 | 日本文理2nd | 2 - 1 | アルビレックス新潟U-18 2nd | |
5/3 11:00 【第5節】 No.18 | 新潟東 | 1 - 2 | 十日町 | |
5/3 09:00 【第5節】 No.17 | 新潟第一 | 0 - 6 | 新潟 | |
4/30 15:00 【第4節】 No.16 | 新潟第一 | 0 - 0 | 新潟産業大学付属2nd | |
4/30 13:00 【第4節】 No.15 | 十日町 | 2 - 3 | 日本文理2nd | |
4/30 11:00 【第4節】 No.14 | 新潟 | 2 - 1 | アルビレックス新潟U-18 2nd | |
4/30 09:00 【第4節】 No.13 | 新潟東 | 2 - 2 | 新潟工業2nd | |
4/22 13:00 【第3節】 No.12 | 新潟第一 | 1 - 5 | アルビレックス新潟U-18 2nd | |
4/22 11:00 【第3節】 No.11 | 新潟産業大学付属2nd | 0 - 6 | 日本文理2nd | |
4/21 11:00 【第3節】 No.10 | 十日町 | 0 - 2 | 新潟工業2nd | |
4/21 09:00 【第3節】 No.9 | 新潟東 | 0 - 3 | 新潟 | |
4/15 11:00 【第2節】 No.8 | 新潟東 | 0 - 3 | 新潟第一 | |
4/15 09:00 【第2節】 No.7 | 日本文理2nd | 4 - 0 | 新潟 | |
4/14 11:00 【第2節】 No.6 | 新潟産業大学付属2nd | 1 - 1 | 十日町 | |
4/14 09:00 【第2節】 No.5 | アルビレックス新潟U-18 2nd | 1 - 3 | 新潟工業2nd | |
4/8 11:00 【第1節】 No.4 | 新潟U-18 2nd | 1 - 0 | 十日町 | |
4/8 09:00 【第1節】 No.3 | 新潟工業2nd | 1 - 0 | 新潟 | |
4/8 11:00 【第1節】 No.2 | 新潟東 | 5 - 0 | 新潟産業大学付属2nd | |
4/8 09:00 【第1節】 No.1 | 日本文理2nd | 2 - 2 | 新潟第一 | |
[2種]高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ2018 新潟県リーグ 2部Aグループ
-->