8/19 11:30 【女子代表決定戦】 No.23 | 長野県女子 | 1 - 0 | 石川県女子 | |
8/18 11:30 【女子準決勝】 No.22 | 石川県女子 | 3 - 2 | 富山県女子 | |
8/18 09:30 【女子準決勝】 No.21 | 新潟県女子 | 0 - 1 | 長野県女子 | |
8/19 11:30 【成年男子代表決定戦】 No.13 | 新潟県成年男子 | 0 - 0 | 長野県成年男子 | |
8/18 11:30 【成年男子準決勝】 No.12 | 長野県成年男子 | 3 - 0 | 富山県成年男子 | |
8/18 11:30 【成年男子準決勝】 No.11 | 石川県成年男子 | 0 - 1 | 新潟県成年男子 | |
8/19 09:30 【リーグ戦】 No.6 | 富山県少年男子 | 1 - 3 | 石川県少年男子 | |
8/19 09:30 【リーグ戦】 No.5 | 新潟県少年男子 | 3 - 1 | 長野県少年男子 | |
8/18 09:30 【リーグ戦】 No.4 | 長野県少年男子 | 2 - 2 | 石川県少年男子 | |
8/18 09:30 【リーグ戦】 No.3 | 新潟県少年男子 | 1 - 2 | 富山県少年男子 | |
8/17 09:30 【リーグ戦】 No.2 | 長野県少年男子 | 2 - 2 | 富山県少年男子 | |
8/17 09:30 【リーグ戦】 No.1 | 新潟県少年男子 | 2 - 1 | 石川県少年男子 | |
[2種]第39回北信越国民体育大会サッカー競技
-->