順位表 プレミアリーグ新潟U-11
2018-2019シーズン、新潟での1部リーグ、2部リーグの試合結果です。
驚くべきは、bandai12の豊島 亮太朗選手がプレリーグでの大会新記録となるだろう41点をたたき出しました。今後のご活躍に期待となります。
1部の順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | bandai12 | 18 | 16 | 1 | 1 | 85 | 10 | 75 | 49 |
2 | グランセナ新潟FCジュニア | 18 | 14 | 0 | 4 | 58 | 23 | 35 | 42 |
3 | アルビレックス新潟 | 18 | 13 | 1 | 4 | 76 | 22 | 54 | 40 |
4 | clubF3 | 18 | 11 | 3 | 4 | 55 | 30 | 25 | 36 |
5 | エスプリ長岡FC | 18 | 9 | 0 | 9 | 44 | 63 | -19 | 27 |
6 | 長岡JYFC U-12 | 18 | 8 | 0 | 10 | 60 | 55 | 5 | 24 |
7 | kF3 | 18 | 4 | 2 | 12 | 34 | 47 | -13 | 14 |
8 | 水原サッカー少年団 | 18 | 4 | 2 | 12 | 29 | 46 | -17 | 14 |
9 | 東中野山SSS | 18 | 3 | 1 | 14 | 28 | 74 | -46 | 10 |
10 | FC大和ジュニオルス | 18 | 3 | 0 | 15 | 25 | 124 | -99 | 9 |
2部の順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noedegrati Sanjo FC | 16 | 14 | 2 | 0 | 129 | 9 | 120 | 44 |
2 | ジョガボーラ柏崎Jr | 16 | 12 | 2 | 2 | 67 | 15 | 52 | 38 |
3 | 真砂402JSC | 16 | 11 | 0 | 5 | 68 | 25 | 43 | 33 |
4 | 小千谷SC | 16 | 10 | 2 | 4 | 58 | 28 | 30 | 32 |
5 | 上所SC | 16 | 7 | 0 | 9 | 67 | 77 | -10 | 21 |
6 | 新通イーグルス | 16 | 6 | 1 | 9 | 52 | 50 | 2 | 19 |
7 | 桃山クラマーズ | 16 | 6 | 1 | 9 | 49 | 66 | -17 | 19 |
8 | Reiz長岡FC | 16 | 2 | 0 | 14 | 30 | 124 | -94 | 6 |
9 | TOYOSAKA SC | 16 | 0 | 0 | 16 | 3 | 129 | -126 | 0 |
得点ランキング(1部)
選手 | クラブ | 得点 |
---|---|---|
豊島 亮太朗 | bandai12 | 41 |
松澤 玲央 | アルビレックス新潟 | 19 |
サグダトブ イリヤ | アルビレックス新潟 | 16 |
丸山 蓮駕 | 長岡JYFC U-12 | 15 |
木門 司 | bandai12 | 14 |
古俣 空飛 | グランセナ新潟FCジュニア | 14 |
吉原 巧也 | 長岡JYFC U-12 | 13 |
片桐 安滋 | エスプリ長岡FC | 12 |
三野原 亘輝 | グランセナ新潟FCジュニア | 12 |
星野 陸 | 東中野山SSS | 12 |
宮村 温 | 水原サッカー少年団 | 10 |
金子 光桂 | 水原サッカー少年団 | 9 |
渡辺 泰成 | clubF3 | 9 |
山本 海斗 | clubF3 | 9 |
関根 未来 | アルビレックス新潟 | 9 |
五十嵐 恭祐 | 長岡JYFC U-12 | 8 |
小島 慶偉人 | FC大和ジュニオルス | 7 |
福田 健太 | kF3 | 7 |
宇田 崇人 | kF3 | 7 |
渡邉 芯 | 東中野山SSS | 7 |
谷口 大和 | アルビレックス新潟 | 7 |
諸橋 柾希 | 長岡JYFC U-12 | 7 |
石山 未来 | グランセナ新潟FCジュニア | 6 |
栗川 広大 | アルビレックス新潟 | 6 |
近藤 蘭太郎 | clubF3 | 6 |
山口 顕人 | bandai12 | 6 |
佐藤 新 | clubF3 | 6 |
増井 陽大 | kF3 | 6 |
櫻井 明日希 | エスプリ長岡FC | 5 |
田村 壮 | FC大和ジュニオルス | 5 |
渡邊 夏記 | bandai12 | 5 |
山﨑 琉偉 | アルビレックス新潟 | 5 |
倉品 龍誠 | エスプリ長岡FC | 5 |
伊羅沢 煌夢 | エスプリ長岡FC | 5 |
岩本 昇大 | clubF3 | 5 |
青木 外四 | kF3 | 5 |
宮内 春哉 | FC大和ジュニオルス | 5 |
山本 兼太朗 | アルビレックス新潟 | 5 |
佐藤 大悟 | エスプリ長岡FC | 4 |
北 優聖 | bandai12 | 4 |
松田 杏 | グランセナ新潟FCジュニア | 4 |
籠島 透羽 | グランセナ新潟FCジュニア | 4 |
榎本 翼 | アルビレックス新潟 | 4 |
斎藤 悠来 | 水原サッカー少年団 | 4 |
小林 稜空 | 長岡JYFC U-12 | 4 |
坪谷 拓真 | bandai12 | 4 |
本間 光琉 | clubF3 | 3 |
古田 実貴矢 | kF3 | 3 |
横木 琉月 | 東中野山SSS | 3 |
桜井 芳綺 | clubF3 | 3 |
中村 蒼 | 長岡JYFC U-12 | 3 |
井越 太一 | グランセナ新潟FCジュニア | 3 |
井村 洋太 | clubF3 | 3 |
岡村 遼 | 東中野山SSS | 3 |
恩田 琉生 | 長岡JYFC U-12 | 3 |
山田 隼之介 | clubF3 | 3 |
松浦 大翔 | bandai12 | 3 |
内田 晴 | FC大和ジュニオルス | 3 |
関口 悠斗 | グランセナ新潟FCジュニア | 3 |
八木 縁 | エスプリ長岡FC | 3 |
佐藤 克樹 | FC大和ジュニオルス | 3 |
松本 亜瑞 | bandai12 | 2 |
西村 圭人 | グランセナ新潟FCジュニア | 2 |
梶山 季永 | グランセナ新潟FCジュニア | 2 |
瀧波 春輝 | 長岡JYFC U-12 | 2 |
宮下 凌 | bandai12 | 2 |
大渕 悠温 | アルビレックス新潟 | 2 |
古川 千尋 | エスプリ長岡FC | 2 |
田中 雄大 | kF3 | 2 |
星野 朔 | グランセナ新潟FCジュニア | 2 |
小林 直生 | clubF3 | 2 |
渡辺 奏太 | アルビレックス新潟 | 2 |
諸橋 ふう | kF3 | 2 |
関 優晏 | 長岡JYFC U-12 | 2 |
田中 珠吏 | clubF3 | 2 |
水科 翔吾 | エスプリ長岡FC | 2 |
加藤 拳心 | 水原サッカー少年団 | 2 |
佐藤 勇之輔 | 水原サッカー少年団 | 2 |
小川 ひびね | clubF3 | 1 |
小林 昇太郎 | FC大和ジュニオルス | 1 |
五十嵐 武蔵 | エスプリ長岡FC | 1 |
新井田 斗矢 | 長岡JYFC U-12 | 1 |
山崎 隼翔 | bandai12 | 1 |
鈴木 統真 | bandai12 | 1 |
井口 奉孝 | FC大和ジュニオルス | 1 |
五十嵐 篤人 | clubF3 | 1 |
菅井 羚空 | 水原サッカー少年団 | 1 |
菅野 斗真 | 東中野山SSS | 1 |
渡辺 貫太 | kF3 | 1 |
柳 時温 | 東中野山SSS | 1 |
内藤 悠貴 | 長岡JYFC U-12 | 1 |
鈴木 結斗 | エスプリ長岡FC | 1 |
齋藤 拓人 | clubF3 | 1 |
大野 佑斗 | 東中野山SSS | 1 |
西方 理人 | グランセナ新潟FCジュニア | 1 |
大竹 楓 | 水原サッカー少年団 | 1 |
清水沢 丈 | bandai12 | 1 |
田坂 龍玖 | グランセナ新潟FCジュニア | 1 |
近藤 光 | グランセナ新潟FCジュニア | 1 |
雅楽川 健人 | 長岡JYFC U-12 | 1 |
安田 陽平 | グランセナ新潟FCジュニア | 1 |
阿部 雅斗 | kF3 | 1 |
硎屋 琉生 | グランセナ新潟FCジュニア | 1 |
井村 洸太 | clubF3 | 1 |
得点ランキング(2部)
選手 | クラブ | 得点 |
---|---|---|
小林 来琉 | 上所SC | 40 |
茂木 勇樹 | Noedegrati Sanjo FC | 31 |
倉茂 竜馬 | Noedegrati Sanjo FC | 27 |
長谷部 爽空 | 新通イーグルス | 27 |
駒澤 侑斗 | 桃山クラマーズ | 26 |
田巻 光稀 | Noedegrati Sanjo FC | 26 |
春日 龍二 | ジョガボーラ柏崎Jr | 19 |
渡辺 琥晴 | 真砂402JSC | 15 |
佐藤 奏太 | 上所SC | 14 |
島 太一 | ジョガボーラ柏崎Jr | 13 |
齋藤 悠翔 | 真砂402JSC | 12 |
小山 悠吾 | 桃山クラマーズ | 12 |
大野 凌雅 | 真砂402JSC | 11 |
森山 裕太 | Noedegrati Sanjo FC | 10 |
山本 琉羽 | Reiz長岡FC | 10 |
渡辺 麗凰 | 小千谷SC | 9 |
白石 叶夢 | 新通イーグルス | 7 |
星野 琉碧 | 小千谷SC | 7 |
野口 大和 | 真砂402JSC | 7 |
笹川 遼太 | 新通イーグルス | 6 |
井上 翔真 | Noedegrati Sanjo FC | 6 |
石塚 舜琉 | 真砂402JSC | 6 |
清野 夕那 | Noedegrati Sanjo FC | 6 |
池田 仁香 | Reiz長岡FC | 6 |
佐藤 悠士 | 小千谷SC | 6 |
工藤 瑛人 | 真砂402JSC | 5 |
高野 凌 | Noedegrati Sanjo FC | 5 |
魏 雨桐 | 小千谷SC | 5 |
宮島 愛翔 | Noedegrati Sanjo FC | 5 |
林 悠生 | 小千谷SC | 5 |
飯酒 盃駈 | 小千谷SC | 5 |
谷口 珀斗 | 小千谷SC | 5 |
高野 大吉 | Reiz長岡FC | 5 |
柘植 颯 | ジョガボーラ柏崎Jr | 4 |
大山 司 | 新通イーグルス | 4 |
岡村 晃大 | ジョガボーラ柏崎Jr | 4 |
丸田 真平 | Reiz長岡FC | 4 |
行田 慎之介 | ジョガボーラ柏崎Jr | 4 |
金井 駿 | 真砂402JSC | 4 |
小池 蓮 | 上所SC | 4 |
佐藤 栞仁 | Reiz長岡FC | 3 |
小林 大夢 | 桃山クラマーズ | 3 |
堀澤 斗我 | 小千谷SC | 3 |
和田 脩翔 | Noedegrati Sanjo FC | 3 |
野村 東吾 | 上所SC | 3 |
村山 悠心 | ジョガボーラ柏崎Jr | 3 |
阿部 琉冴 | ジョガボーラ柏崎Jr | 3 |
齋藤 蒼空 | 真砂402JSC | 3 |
鈴木 翔 | Noedegrati Sanjo FC | 3 |
桒原 遼 | ジョガボーラ柏崎Jr | 3 |
関根 航太 | ジョガボーラ柏崎Jr | 3 |
宮崎 悠真 | 小千谷SC | 2 |
亀山 正勝 | 上所SC | 2 |
岩崎 颯斗 | 新通イーグルス | 2 |
阿部 翔太 | 上所SC | 2 |
本多 昭吾 | Noedegrati Sanjo FC | 2 |
高橋 大斗 | 小千谷SC | 2 |
五十嵐 羽唯 | 桃山クラマーズ | 2 |
吉川 拓翔 | 小千谷SC | 2 |
横山 陽奈汰 | 小千谷SC | 2 |
目﨑 寛太 | ジョガボーラ柏崎Jr | 2 |
笹木 颯真 | Reiz長岡FC | 2 |
山中 ももこ | 上所SC | 2 |
相馬 由慎 | 桃山クラマーズ | 2 |
小川 晃生 | 小千谷SC | 2 |
小林 龍駕 | 桃山クラマーズ | 1 |
田村 響 | TOYOSAKA SC | 1 |
坂井 誠來 | Noedegrati Sanjo FC | 1 |
田高 大海 | ジョガボーラ柏崎Jr | 1 |
小林 亜絃 | 桃山クラマーズ | 1 |
小師 宗大 | Noedegrati Sanjo FC | 1 |
真貝 宗希 | ジョガボーラ柏崎Jr | 1 |
鈴木 琉希亜 | Noedegrati Sanjo FC | 1 |
田邊 康太郎 | 新通イーグルス | 1 |
山田 瑞稀 | 新通イーグルス | 1 |
長谷川 朝陽 | Noedegrati Sanjo FC | 1 |
三原 大和 | 新通イーグルス | 1 |
佐藤 玄汰 | 新通イーグルス | 1 |
ビスタ 慈恩 | TOYOSAKA SC | 1 |
渡邉 依武季 | 真砂402JSC | 1 |
渡辺 晴星 | 真砂402JSC | 1 |
中村 拓真 | ジョガボーラ柏崎Jr | 1 |
小山 蓮夢 | 小千谷SC | 1 |
松澤 輝空 | Noedegrati Sanjo FC | 1 |
玉木 聖人 | 桃山クラマーズ | 1 |
横山 景大 | 小千谷SC | 1 |
野島 悠太 | 新通イーグルス | 1 |
高橋 颯也 | 真砂402JSC | 1 |
牛腸 颯太 | 真砂402JSC | 1 |
プレミアリーグU-11とは?
プレミアリーグは創設2015年から始まった地域リーグです。対象は小学生年代のU-11世代以下を対象としています。
徐々に規模が大きくなり、大手スポンサーがつく大きなリーグとなりました。
さらに参加チームが増える事が予想されます。
このリーグの趣旨は
U-11年代のサッカーにおいて、より高いレベルを目指す選手や指導者たちの教育の場であり
1シーズンを通じて真剣勝負が出来る舞台として互いに切磋琢磨できる環境を作る。
この年代におけるリーグ戦がなかったもの創設の理由です。
リーグ概要は原則、ホーム&アウェイの2回戦総当たりで行う。
各都県でリーグを行い、リーグ終了後に上位チームが集うチャンピオンシップを開催する。