2016-2017シーズンのプレミアリーグ新潟U-11・1部2部の結果データです。優勝はグランセナ新潟、2位はクラブF3、3位は長岡JYFCとなっています。2部リーグではbandai12らが1部への昇格を決めています。
1部リーグでは齋藤 陽太選手が18得点を決め得点王となってり、2部リーグでは豊島 映太朗選手が13得点を決め得点王となっています。
プレミアリーグ新潟U-11【2016-2017シーズン】
新潟1部順位表・結果
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
1 | グランセナ新潟FCジュニア | 12 | 10 | 0 | 2 | 46 | 5 | 41 | 30 |
2 | clubF3 | 12 | 9 | 0 | 3 | 24 | 19 | 5 | 27 |
3 | 長岡JYFC U-12 | 12 | 6 | 2 | 4 | 26 | 12 | 14 | 20 |
4 | kF3 | 12 | 6 | 2 | 4 | 31 | 23 | 8 | 20 |
5 | エスプリ長岡FC | 12 | 4 | 1 | 7 | 8 | 26 | -18 | 13 |
6 | FC大和ジュニオルス | 12 | 2 | 2 | 8 | 16 | 28 | -12 | 8 |
7 | 新潟トレジャーFCジュニア | 12 | 1 | 1 | 10 | 12 | 50 | -38 | 4 |
新潟2部順位表・結果
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
1 | bandai12 | 10 | 9 | 1 | 0 | 31 | 4 | 27 | 28 |
2 | 水原サッカー少年団 | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 | 13 | 8 | 18 |
3 | 東中野山SSS | 10 | 4 | 2 | 4 | 22 | 11 | 11 | 14 |
4 | 新通イーグルス | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 15 | 0 | 14 |
5 | 小千谷SC | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 19 | -6 | 11 |
6 | Noedegrati Sanjo FC | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 44 | -40 | 0 |
得点ランキング:新潟・1部
選手 | クラブ | 得点 |
齋藤 陽太 | グランセナ新潟FCジュニア | 18 |
渡辺 哲多 | kF3 | 10 |
平井 元 | 新潟トレジャーFCジュニア | 9 |
古俣 快斗 | clubF3 | 7 |
田中 聖愛 | clubF3 | 7 |
平井 壱弥 | グランセナ新潟FCジュニア | 7 |
粉川 凉聖 | 長岡JYFC U-12 | 7 |
長谷川 紡 | グランセナ新潟FCジュニア | 6 |
小泉 煌 | FC大和ジュニオルス | 6 |
星 光 | FC大和ジュニオルス | 5 |
名畑 和音 | kF3 | 5 |
木伏 智啓 | kF3 | 4 |
茅野 泰瀬 | グランセナ新潟FCジュニア | 3 |
井村 公柳 | clubF3 | 3 |
森山 大稀 | FC大和ジュニオルス | 3 |
伊藤 悠人 | エスプリ長岡FC | 3 |
渡辺 創士 | 長岡JYFC U-12 | 3 |
平澤 諒珂 | 長岡JYFC U-12 | 3 |
大宮 佑真 | 長岡JYFC U-12 | 3 |
下村 琉惺 | kF3 | 3 |
高橋 泰輝 | グランセナ新潟FCジュニア | 3 |
高橋 航輝 | グランセナ新潟FCジュニア | 3 |
本間 祐希 | kF3 | 2 |
祝 翔太 | kF3 | 2 |
小林 晟也 | 新潟トレジャーFCジュニア | 2 |
山川 輝 | clubF3 | 2 |
船津 圭汰 | 長岡JYFC U-12 | 2 |
川上 朋哉 | kF3 | 2 |
古川 伊織 | エスプリ長岡FC | 2 |
深井 康貴 | clubF3 | 2 |
斉藤 真 | 長岡JYFC U-12 | 2 |
深尾 悦輝 | 長岡JYFC U-12 | 2 |
小林 高也 | グランセナ新潟FCジュニア | 2 |
鈴木 愛彩也 | 新潟トレジャーFCジュニア | 1 |
倉部 璃空 | グランセナ新潟FCジュニア | 1 |
藤原 祈碧 | kF3 | 1 |
高橋 奏羽 | clubF3 | 1 |
澤田 皓成 | clubF3 | 1 |
伊藤 獅生 | グランセナ新潟FCジュニア | 1 |
原 壮信 | 長岡JYFC U-12 | 1 |
岡 慶瑠 | 長岡JYFC U-12 | 1 |
民部 凌也 | 長岡JYFC U-12 | 1 |
杉山 時穏 | FC大和ジュニオルス | 1 |
村越 飛雅 | エスプリ長岡FC | 1 |
南雲 大翔 | エスプリ長岡FC | 1 |
上村 汰仁 | FC大和ジュニオルス | 1 |
佐藤 督真 | clubF3 | 1 |
福山 颯 | エスプリ長岡FC | 1 |
渡辺 咲翔 | グランセナ新潟FCジュニア | 1 |
倉田 康太 | kF3 | 1 |
佐藤 聖瑠 | FC大和ジュニオルス | 0 |
桑原 英太 | bandai12 | 0 |
得点ランキング:新潟・2部
選手 | クラブ | 得点 |
豊島 映太朗 | bandai12 | 13 |
長崎 咲弥 | 東中野山SSS | 8 |
佐藤 颯士 | bandai12 | 7 |
笹川 大輝 | 新通イーグルス | 6 |
長谷川 凜 | 東中野山SSS | 5 |
風間 聖来 | 水原サッカー少年団 | 5 |
土橋 奏太 | 水原サッカー少年団 | 5 |
小林 元 | bandai12 | 4 |
内藤 俊輔 | bandai12 | 3 |
宮川 流 | 水原サッカー少年団 | 3 |
星野 秀斗 | 小千谷SC | 3 |
内藤 誠祐 | 新通イーグルス | 3 |
倉 悠人 | 東中野山SSS | 3 |
小泉 廉人 | 新通イーグルス | 3 |
横井 洸人 | 東中野山SSS | 3 |
田中 太陽 | 水原サッカー少年団 | 2 |
小川 春吉 | 小千谷SC | 2 |
田川 來夢 | 小千谷SC | 2 |
青田 颯太 | 水原サッカー少年団 | 2 |
渡辺 琉生 | Noedegrati Sanjo FC | 1 |
菊地 志結 | 東中野山SSS | 1 |
岡本 禅 | 新通イーグルス | 1 |
澤田 新 | 小千谷SC | 1 |
長谷川 大悟 | 東中野山SSS | 1 |
望月 翔太 | bandai12 | 1 |
吉井 捷馬 | 水原サッカー少年団 | 1 |
宮沢 陽色 | 東中野山SSS | 1 |
齋藤 秀然 | bandai12 | 1 |
佐藤 聖瑠 | FC大和ジュニオルス | 1 |
桑原 英太 | bandai12 | 1 |
清水 驍 | 水原サッカー少年団 | 1 |
黒金 優鷹 | 新通イーグルス | 1 |
川上 大希 | 小千谷SC | 1 |
土田 大河 | Noedegrati Sanjo FC | 1 |
佐藤 滉晟 | 小千谷SC | 1 |
原田 橙真 | 水原サッカー少年団 | 1 |
中島 鷹春 | 小千谷SC | 1 |
渡辺 黎優 | Noedegrati Sanjo FC | 1 |
笹原 洸栄 | 新通イーグルス | 1 |
田崎 碧流 | 小千谷SC | 1 |
倉茂 竜馬 | Noedegrati Sanjo FC | 1 |